Prestación por desempleo
PerÃodo de ocupación cotizada en los 6 últimos años | Duración de la prestación |
---|---|
Desde 360 hasta 539 dÃas | 120 dÃas |
Desde 540 hasta 719 dÃas | 180 dÃas |
Desde 720 hasta 899 dÃas | 240 dÃas |
Desde 900 hasta 1.079 dÃas | 300 dÃas |
Desde 1.080 hasta 1.259 dÃas | 360 dÃas |
Desde 1.260 hasta 1.439 dÃas | 420 dÃas |
Desde 1.440 hasta 1.619 dÃas | 480 dÃas |
Desde 1.620 hasta 1.799 dÃas | 540 dÃas |
Desde 1.800 hasta 1.979 dÃas | 600 dÃas |
Desde 1.980 hasta 2.159 dÃas | 660 dÃas |
Desde 2.160 dÃas | 720 dÃas |
Sólo se tendrán en cuenta las cotizaciones que no hayan
sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior tanto de nivel
contributivo como asistencial.
No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la
prestación por desempleo que efectúe la Entidad Gestora o, en su caso, la
empresa.
Fuente: inem