CONVENIOS ESTATAIS | CONV. PROVINCIAIS | |||||||
A CORUÑA | ||||||||
CONVENIO | CÓDIGO | ___ | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | |||
Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
Cafetería CHUAC | 15002322011989 | 01.01.2017 a 31.12.2017 | ||||||
Casino Atlántico | 15002642011990 | en negociación | ||||||
Comercio Alimentación | 15000295011982 | 01.01.2022 a 31.12.2025 | 2024 | |||||
Comercio Vario | 15003955012002 | 01.01.2020 a 31.12.2025 |
|
|||||
Export. Peixe Porto Coruña | 1500304 | en negociación | ||||||
Hotel FinisterreHesperia | 15000762011981 | 01.07.2015 a 31.12.2018 | ||||||
Hotel NH Atlántico | 15100051012011 | Asinado Convenio, pendente publicación | ||||||
Hostal Reis Católicos | 15000731011981 | 01.01.2008 a 31.12.2010 | Ultraactividade | |||||
Hostalaría | 15000745011981 | 01.01.2019 a 31.12.2024 | Comisión paritaria | 2017 e 2018 | ||||
Maiorista Froitas, Hortalizas | 15001005011981 | prórroga anual automat | 2014 a 2018 | |||||
NEA F3 Ibérica | 82000932012007 | Prórroga convenio | ||||||
Oficinas e Despachos | 15001075011981 | 01.01.2023 a 31.12.2025 | ||||||
Se non atopas aquí o teu convenio, podes buscalo nos estatais | ||||||||
LUGO | ||||||||
CONVENIO | CÓDIGO | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | ||||
Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
Comercio Téxtil | 27000205011982 | 01.01.2011 a 31.12.2015 | ||||||
Comercio Metal | 27000185011982 | 01.01.2022 a 31.12.2025 | Días inhábiles, Comisión paritaria | 2024 | ||||
Comercio Pel e Calzado | 27000165011982 | 01.01.2006 a 31.12.2010 | ||||||
Comercio Mat. Construcción | 27000175011982 | 01.01.2017 a 31.12.2018 | ||||||
Comercio Moble e Decor. | 27000195011982 | 01.01.2007 a 31.12.2011 | Sen representación patronal | |||||
Comercio Alimentación | 27000155011982 | 01.01.2022 a 31.12.2025 | Cruz Vermella | 27001101012010 | 25.10.2021 a 31.12.2023 | |||
Hostalaría | 27000325011982 | 01.01.2021 a 31.12.2024 | Asinadas novas táboas, pendentes publicación | 2023 | ||||
Oficinas e Despachos | 27000645011992 | 01.01.2008 a 31.12.2011 | ||||||
Se non atopas aquí o teu convenio, podes buscalo nos estatais | ||||||||
OURENSE | ||||||||
CONVENIO | CÓDIGO | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | ||||
Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
Comercio Alimentación | 32000545011991 | 01.01.2021 a 31.12.2024 | ||||||
Comercio Mat. Construcción | 32000965012003 | 01.01.2019 a 31.12.2020 | 2018 | |||||
Comercio Metal | 32000125011981 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | ||||||
Comercio Pel | 32000135011981 | 01.01.2013 a 31.12.2013 | ||||||
Comercio Téxtil | 32000145011981 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | Acta comisión paritaria | |||||
Cruz Vermella | 32000970012002 | 01.01.2023 a 31.12.2026 | ||||||
Hostalaría Ourense | 32000215011981 | 01.01.2022 a 31.12.2024 | ||||||
Se non atopas aquí o teu convenio, podes buscalo nos estatais | ||||||||
PONTEVEDRA | ||||||||
CONVENIO | CÓDIGO | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | ||||
Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
A Toxa (Hotelera Noroeste SA) | 3603872 | 01.01.2004 a 31.12.2005 | ||||||
Comercio Alimentación | 36000315011981 | 01.01.2023 a 31.12.2026 | ||||||
Comercio Mat. Construcción | 36000345011982 | 01.01.2020 a 31.12.2024 | ||||||
Comercio Moble | 36000355011985 | 01.01.2019 a 31.12.2025 | ||||||
Comercio Metal | 36000365011981 | 01.01.2020 a 31.12.2024 | ||||||
Comercio Peixe Fresco | 36000615011981 | sen ultractividade | Negociacións rotas en 2011 | |||||
Com. Maiorista Froitas | 36001835011992 | 01.01.2015 a 31.12.2019 | ||||||
Comercio Vario | 36105425012022 | 01.01.2022 a 31.12.2024 | ||||||
Hostalaría | 36000765011982 | 01.01.2016 a 31.12.2021 | 2022-2023 | |||||
Oficinas e Despachos | 36001005011983 | 01.01.2009 a 31.12.2012 | Reunión mesa | 2011 | ||||
Se non atopas aquí o teu convenio, podes buscalo nos estatais |
2025 © CCOO SERVICIOS. Aviso Legal | Contacto