Archivado en Revision Salarial, Salario
Tablas salariales y complemento antigüedad Oficinas y Despachos Jaén 2006
Tablas salariales y tablas para el cálculo del complemento de antigüedad ddel Convenio de Oficinas y Despachos de Jaén 2006
CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS Y DESPACHOS JAEN |
|
TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2.006 | |
TABLA | |
SALARIAL 2006 | |
CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL |
EUROS | |
Titulados: | |
Titulado Superior | 1.159,85 |
Titulado Medio | 1.105,66 |
Aparejador o Arquitecto Técnico. | 1.105,66 |
Técnicos titulados: | |
Delineante Proyectista. | 1.033,63 |
Delineante | 973,92 |
Administrativos: | |
Jefe Superior. | 1.093,57 |
Jefe de Primera | 1.033,59 |
Jefe de Segunda. | 973,92 |
Oficial de Primera. | 914,14 |
Oficial de Segunda. | 854,31 |
Auxiliar Administrativo. | 730,84 |
Cobrador-Pagador. | 704,75 |
Aspirante de 16 a 17 años. | 530,10 |
Especialistas de Oficina: | |
Dibujante proyectista. | 914,46 |
Dibujante. | 854,31 |
Calcador. | 744,36 |
Operador de reproductora de planos. | 730,84 |
Subalternos: | |
Conserje. | 730,84 |
Ordenanza | 704,75 |
Vigilante. | 704,75 |
Botones de 16 a 17 años. | 530,10 |
Limpiadora (mensual). | 704,75 |
Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac,). | 4,35 |
Oficios Varios: | |
Capataces o auxiliares de campo. | 973,92 |
Encargado de almacén. | 854,31 |
DIARIO | |
EUROS | |
Oficial de Primera. | 28,86 |
Oficial de Segunda. | 27,69 |
Ayudante, peones y mozos. | 26,74 |
OTROS CONCEPTOS SALARIALES: | |
EUROS | |
Art. 11.- Vacaciones. | 93,14 |
Art. 19.- Plus de distancia | 0,38 |
Art. 20.- Plus de asistencia. | 1,78 |
Art. 21.- Plus de transporte. | 2,44 |
Art. 23.- Fiestas locales. | 101,13 |
Art. 25.- Dietas: Dieta completa | 44,59 |
Media dieta | 20,96 |
BASE DE CÁLCULO PARA EL COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD | ||
DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONVENIO | ||
CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL | |
Titulados: | ||
Titulado Superior | 776,72 | |
Titulado Medio | 740,43 | |
Aparejador o Arquitecto Técnico. | 740,43 | |
Técnicos titulados: | ||
Delineante Proyectista. | 692,20 | |
Delineante | 652,21 | |
Administrativos: | ||
Jefe Superior. | 732,34 | |
Jefe de Primera | 692,17 | |
Jefe de Segunda. | 652,21 | |
Oficial de Primera. | 612,18 | |
Oficial de Segunda. | 572,11 | |
Auxiliar Administrativo. | 489,42 | |
Cobrador-Pagador. | 471,96 | |
Aspirante de 16 a 17 años. | 289,39 | |
Especialistas de Oficina: | ||
Dibujante proyectista. | 612,39 | |
Dibujante. | 572,11 | |
Calcador. | 498,47 | |
Operador de reproductora de planos. | 489,42 | |
Subalternos: | ||
Conserje. | 489,42 | |
Ordenanza | 471,96 | |
Vigilante. | 471,96 | |
Botones de 16 a 17 años. | 289,39 | |
Limpiadora (mensual). | 471,96 | |
Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac.). | 2,91 | |
Oficios Varios: | ||
Capataces o auxiliares de campo. | 652,21 | |
Encargado de almacén. | 572,11 | |
DIARIO | ||
Oficial de Primera. | 19,33 | |
Oficial de Segunda. | 18,55 | |
Ayudante, peones y mozos. | 17,91 |
Artículos más leídos hoy
Alcanzado Preacuerdo para la firma del del XIX Convenio TIC
Calendario Laboral 2025. Publicado en el BOE
Modelo de carta de Baja Voluntaria en la empresa
Un modelo turístico más sostenible y que garantice derechos, es imprescindible
Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social
CCOO apuesta, ahora más que nunca, por una transición justa para la industria turística española