Archivado en Revision Salarial, Salario
Revisión Salarial Convenio Oficinas y Despachos de Valladolid
Tablas 2006
Se acuerda la revisión de las tablas de 2006 en cumplimiento del articulo 12 del Convenio de Oficinas y Despachos de Valladolid.
Ver Acta de Revisión de las Tablas del año 2006 del Convenio de OFICINAS Y DESPACHOS DE VALLADOLID. PDF 76 KB
Tabla Salarial
Niveles | Salario Base/Mes | Salario Base/Año | Suplido |
---|---|---|---|
I | 1.576 ,53 | 22 .071 ,37 | 487,05 |
II | 1.518,08 | 21.253 ,15 | 487,05 |
III | 1.462,14 | 20.470,01 | 487,05 |
IV | 1.405,32 | 19 .674 ,51 | 487 ,05 |
V | 1.349,67 | 18.895,41 | 487 ,05 |
VI | 1.309,02 | 18.326,25 | 487,05 |
VII | 1.210,57 | 16 .947 ,91 | 487,05 |
VIII | 1.152,02 | 16.128,27 | 487,05 |
IX | 1.043,56 | 14.609,90 | 487 ,05 |
X | 919,53 | 12.873 ,52 | 487,05 |
X bis | 876,61 | 12 .272 ,58 | 487,05 |
XI | 834 ,91 | 11.688,79 | 487 ,05 |
XII | 719 ,94 | 10 079 ,20 | 487,05 |
XIII | 640,07 | 8.9 60 ,97 | 487 ,05 |
Artículos más leídos hoy