TABLAS SALARIALES DE 2007 SECCION SINDICAL BANCO DE VALENCIA
TABLAS SALARIALES DE 2007, según el | Elaboración CC.OO. | ||||||||
XXI CONVENIO COLECTIVO de BANCA 2007-2010 | S.Sind. Banco Valencia | Calcula tu NRA 2007 | |||||||
Salario Nivel | |||||||||
Salarios | Mensual | Anual (16,50) | Antig/Trienios | Mensual | Anual (16,50) | Asimilación N8 | |||
TÉCN Nivel I | 2.578,93 | 42.552,35 | 1 | 33,51 | 552,92 | Trienios | |||
TÉCN Nivel II | 2.229,97 | 36.794,51 | 2 | 67,02 | 1.105,83 | Trienios Técn | |||
TÉCN Nivel III | 1.886,01 | 31.119,17 | 3 | 100,53 | 1.658,75 | Plus poliv func | |||
TÉCN Nivel IV | 1.796,92 | 29.649,18 | 4 | 402,12 | 6.634,98 | Plus Calidad | |||
TÉCN Nivel V | 1.553,67 | 25.635,56 | 5 | 167,55 | 2.764,58 | Compl. Art.24 | |||
TÉCN Nivel VI | 1.454,75 | 24.003,38 | 6 | 201,06 | 3.317,49 | ||||
TÉCN Nivel VII | 1.382,18 | 22.805,97 | 7 | 234,57 | 3.870,41 | ||||
TÉCN Nivel VIII | 1.309,58 | 21.608,07 | 8 | 268,08 | 4.423,32 | ||||
ADM Nivel IX | 1.210,17 | 19.967,81 | 9 | 301,59 | 4.976,24 | ||||
ADM Nivel X | 1.078,21 | 17.790,47 | 10 | 335,10 | 5.529,15 | ||||
ADM Nivel XI | 968,85 | 15.986,03 | 11 | 368,61 | 6.082,07 | ||||
SSGG Nivel IX | 1.210,17 | 19.967,81 | 12 | 402,12 | 6.634,98 | ||||
SSGG Nivel X | 1.078,21 | 17.790,47 | 13 | 435,63 | 7.187,90 | ||||
SSGG Nivel XI | 968,85 | 15.986,03 | 14 | 469,14 | 7.740,81 | Otros conceptos NO NRA | |||
Asim. a Nivel VIII | 99,42 | 1.640,43 | 15 | 502,65 | 8.293,73 | Bolsa Vacs | |||
Ayuda estudios | |||||||||
Otras percepciones | Mensual | Anual (12) | Antig. TÉCN | Mensual | Anual (16,50) | Otros | |||
Plus polivalencia funcional | 88,14 | 1.057,68 | Nivel I | 38,26 | 631,29 | Incentivos | |||
Plus Servicios Generales | 88,14 | 1.057,68 | Nivel II | 29,14 | 480,81 | ||||
Diferencia Art. 10.VI | 88,14 | 1.057,68 | Nivel III | 25,23 | 416,30 | Suman | |||
Plus de calidad de trabajo | 160,92 | 1.931,04 | Nivel IV | 25,23 | 416,30 | ||||
Plus trans.JGAC/JGO | 45,11 | 541,32 | Nivel V | 20,74 | 342,21 | Bolsa Vacaciones CC | |||
Conserjes (Ayuda vivienda) | 245,67 | Nivel VI | 13,92 | 229,68 | Jn, Jl, Ag, St | 131,86 | |||
Asign.Adm.N.XI (<3 años) | 4,88 | 58,56 | Nivel VII | 13,92 | 229,68 | Mz, Ab, My, Oct | 210,98 | ||
Compl. Transit. Art. 24 | 3,90 | 46,80 | Nivel VIII | 10,87 | 179,36 | Resto meses | 369,18 | ||
Calcula tu NRA (Nivel Retributivo Anual) de 2007, sumando en la columna al efecto los conceptos de tu nómina con los importes del XXI Convenio |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es