Tablas Salariales OODD Ciudad Real
TABLAS SALARIALES PARA CIUDAD REAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS | ||
|
|
|
TABLA SALARIAL 2.007 actualizada con IPC 4,2% | ||
|
|
|
CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2007 | EUROS AL AÑO 2007 15 pagas |
|
|
|
Grupo I Titulados |
|
|
Titulado grado superior | 1.216,96 | 18.254,40 |
Titulado grado medio | 1.160,62 | 17.409,30 |
|
|
|
Grupo II Administrativos |
|
|
Jefe superior | 1.132,20 | 16.983,00 |
Jefe de primera | 1.089,28 | 16.339,20 |
Jefe de segunda | 1.047,69 | 15.715,35 |
Contable | 1.001,90 | 15.028,50 |
Oficial de primera | 976,79 | 14.651,85 |
Oficial de segunda | 917,00 | 13.755,00 |
Auxiliares | 826,81 | 12.402,15 |
Cobradores-Pagadores | 826,81 | 12.402,15 |
Aspirantes de 16-17 años | 556,82 | 8.352,30 |
|
|
|
Grupo III Técnico de oficina |
|
|
Jefe de equipo de informática | 1.089,28 | 16.339,20 |
Analista | 1.089,28 | 16.339,20 |
Programador ordenador | 1.089,28 | 16.339,20 |
Programador de máquinas auxiliares | 1.089,28 | 16.339,20 |
Jefe de delineación | 1.047,69 | 15.715,35 |
Delineante | 934,80 | 14.022,00 |
Delineante proyectista | 976,79 | 14.651,85 |
Administrador de Test | 1.047,69 | 15.715,35 |
Coordinador de tratamientos | 1.047,69 | 15.715,35 |
Jefe de explotación | 1.047,69 | 15.715,35 |
Coordinador de estudios | 976,79 | 14.651,85 |
Jefe de equipo de encuestas | 976,79 | 14.651,85 |
Controlador | 976,79 | 14.651,85 |
Operador de ordenador | 976,79 | 14.651,85 |
Jefe de exploración | 976,79 | 14.651,85 |
|
|
|
Grupo IV especialistas de oficina |
|
|
Jefe de máquinas básicas | 976,79 | 14.651,85 |
Operador de tabuladores | 934,80 | 14.022,00 |
Jefe de entrevistadores | 934,80 | 14.022,00 |
Encargado Depto. Reprografía | 934,80 | 14.022,00 |
Operador de máquinas básicas | 899,17 | 13.487,55 |
Dibujantes | 899,17 | 13.487,55 |
Entrevistadores-encuestadores | 899,17 | 13.487,55 |
Calcador | 866,91 | 13.003,65 |
Perf. Verificador clasificador | 866,91 | 13.003,65 |
|
|
|
Grupo V Subalternos |
|
|
Conserje mayor | 845,49 | 12.682,35 |
Conserje | 826,81 | 12.402,15 |
Ordenanza | 826,81 | 12.402,15 |
Vigilante | 826,81 | 12.402,15 |
Limpiadora de apartamentos | 826,81 | 12.402,15 |
Limpiadores | 826,81 | 12.402,15 |
|
|
|
Grupo VI oficios varios |
|
|
Encargado | 934,80 | 14.022,00 |
Oficial de 1ª y conductores | 918,05 | 13.770,75 |
Oficial de 2ª | 877,26 | 13.158,90 |
Ayudantes y operadores | 826,81 | 12.402,15 |
Peones y mozos | 826,81 | 12.402,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLUS DE TRANSPORTE | 65,98 |
|
|
|
|
|
|
|
AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | 109,96 |
|
|
|
|
|
|
|
JUBILACION 60 | 3.603,64 |
|
JUBILACION 61 | 3.088,83 |
|
JUBILACION 62 | 2.574,63 |
|
JUBILACION 63 | 2.059,24 |
|
JUBILACION 64 | 1.287,01
|
TABLAS SALARIALES PARA CIUDAD REAL DEL CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS | ||
|
|
|
TABLA SALARIAL 2.008 | ||
|
|
|
CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2008 | EUROS AL AÑO 2008 15 pagas |
|
|
|
Grupo I Titulados |
|
|
Titulado grado superior | 1.247,38 | 18.710,70 |
Titulado grado medio | 1.189,64 | 17.844,60 |
|
|
|
Grupo II Administrativos |
|
|
Jefe superior | 1.160,51 | 17.407,65 |
Jefe de primera | 1.116,51 | 16.747,65 |
Jefe de segunda | 1.073,89 | 16.108,35 |
Contable | 1.026,94 | 15.404,10 |
Oficial de primera | 1.001,21 | 15.018,15 |
Oficial de segunda | 939,92 | 14.098,80 |
Auxiliares | 847,48 | 12.712,20 |
Cobradores-Pagadores | 847,48 | 12.712,20 |
Aspirantes de 16-17 años | 570,74 | 8.561,10 |
|
|
|
Grupo III Técnico de oficina |
|
|
Jefe de equipo de informática | 1.116,51 | 16.747,65 |
Analista | 1.116,51 | 16.747,65 |
Programador ordenador | 1.116,51 | 16.747,65 |
Programador de máquinas auxiliares | 1.116,51 | 16.747,65 |
Jefe de delineación | 1.073,89 | 16.108,35 |
Delineante | 958,17 | 14.372,55 |
Delineante proyectista | 1.001,21 | 15.018,15 |
Administrador de Test | 1.073,89 | 16.108,35 |
Coordinador de tratamientos | 1.073,89 | 16.108,35 |
Jefe de explotación | 1.073,89 | 16.108,35 |
Coordinador de estudios | 1.001,21 | 15.018,15 |
Jefe de equipo de encuestas | 1.001,21 | 15.018,15 |
Controlador | 1.001,21 | 15.018,15 |
Operador de ordenador | 1.001,21 | 15.018,15 |
Jefe de exploración | 1.001,21 | 15.018,15 |
|
|
|
Grupo IV especialistas de oficina |
|
|
Jefe de máquinas básicas | 1.001,21 | 15.018,15 |
Operador de tabuladores | 958,17 | 14.372,55 |
Jefe de entrevistadores | 958,17 | 14.372,55 |
Encargado Depto. Reprografía | 958,17 | 14.372,55 |
Operador de máquinas básicas | 921,64 | 13.824,60 |
Dibujantes | 921,64 | 13.824,60 |
Entrevistadores-encuestadores | 921,64 | 13.824,60 |
Calcador | 888,58 | 13.328,70 |
Perf. Verificador clasificador | 888,58 | 13.328,70 |
|
|
|
Grupo V Subalternos |
|
|
Conserje mayor | 866,63 | 12.999,45 |
Conserje | 847,48 | 12.712,20 |
Ordenanza | 847,48 | 12.712,20 |
Vigilante | 847,48 | 12.712,20 |
Limpiadora de apartamentos | 847,48 | 12.712,20 |
Limpiadores | 847,48 | 12.712,20 |
|
|
|
Grupo VI oficios varios |
|
|
Encargado | 958,17 | 14.372,55 |
Oficial de 1ª y conductores | 941,00 | 14.115,00 |
Oficial de 2ª | 899,20 | 13.488,00 |
Ayudantes y operadores | 847,48 | 12.712,20 |
Peones y mozos | 847,48 | 12.712,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLUS DE TRANSPORTE | 67,63 |
|
|
|
|
|
|
|
AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | 112,71 |
|
|
|
|
|
|
|
JUBILACION 60 | 3.693,73 |
|
JUBILACION 61 | 3.166,05 |
|
JUBILACION 62 | 2.638,39 |
|
JUBILACION 63 | 2.110,72 |
|
JUBILACION 64 | 1.319,19
|
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es