Oferta Hotelera Afiliados/as 2004
Oferta Hotelera Afiliados a CCOO 2004
DOÑA TERESA
APTOS BENIDORM
BENEDICTO XIII
COMPLEJO TORREJOVEN
PALMERA BEACH
SERVI GROUP
CADENA SERVI GROUP | |||||||||
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 902105910; FAX: 965858962 | |||||||||
E-mail: servigroup@servigroup.es | |||||||||
PARA MAYOR INFORMACION DE LA CADENA ROGAMOS VISITEN NUESTRA PAGINA WEB: www.servigroup.es | |||||||||
HOTEL PAPA LUNA 3* PEÑISCOLA | HOTEL RESIDENCIAPAPA LUNA 3* PEÑISCOLA | ||||||||
TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. | TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. |
P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | ||
03/04-07/04 | 33,5 | 26,8 | 37,5 | 30 | 03/04-07/04 | 37 | 29,6 | 41 | 32,8 |
08/04-12/04 | 71,7 | 57,36 | 74,1 | 59,28 | 08/04-12/04 | 75,2 | 60,16 | 77,6 | 62,08 |
13/04-31/05 | 33,5 | 26,8 | 37,5 | 30 | 13/04-31/05 | 37 | 29,6 | 41 | 32,8 |
01/06-11/06 | 44,4 | 35,52 | 46,8 | 37,44 | 01/06-11/06 | 47,9 | 38,32 | 50,3 | 40,24 |
12/06-18/06 | 50,9 | 40,72 | 53,3 | 42,64 | 12/06-18/06 | 54,4 | 43,52 | 56,8 | 45,44 |
19/06-30/06 | 62,6 | 50,08 | 65 | 52 | 19/06-30/06 | 66,1 | 52,88 | 68,5 | 54,8 |
01/07-09/07 | 66,5 | 53,2 | 68,9 | 55,12 | 01/07-09/07 | 70 | 56 | 72,4 | 57,92 |
10/07-31/07 | 75,6 | 60,48 | 78 | 62,4 | 10/07-31/07 | 79,1 | 63,28 | 81,5 | 65,2 |
01/08-28/08 | 81,1 | 64,88 | 85,8 | 68,64 | 01/08-28/08 | 84,6 | 67,68 | 89,3 | 71,44 |
29/08-18/09 | 68,7 | 54,96 | 73,4 | 58,72 | 29/08-18/09 | 72,2 | 57,76 | 76,9 | 61,52 |
19/09-26/09 | 54,8 | 43,84 | 57,2 | 45,76 | 19/09-26/09 | 58,3 | 46,64 | 60,7 | 48,56 |
27/09-16/10 | 39,2 | 31,36 | 41,6 | 33,28 | 27/09-16/10 | 42,7 | 34,16 | 45,1 | 36,08 |
17/10-31/10 | 34,7 | 27,76 | 37,5 | 30 | 17/10-31/10 | 38,2 | 30,56 | 41 | 32,8 |
HOTEL TORRE DORADA/RIALTO 3* BENIDORM | HOTEL CASTILLA/CALYPSO/ORANGE/NEREO/VENUS 3* | ||||||||
TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. | BENIDORM | ||||
P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. | |
09/02-07/04 | 32,24 | 25,79 | 33,8 | 27,04 | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | |
08/04-12/04 | 56,94 | 45,55 | 58,5 | 46,8 | 09/02-07/04 | 36,79 | 29,43 | 38,35 | 30,68 |
13/04-31/05 | 32,24 | 25,79 | 33,8 | 27,04 | 08/04-12/04 | 63,44 | 50,75 | 65 | 52 |
01/06-11/06 | 37,44 | 29,95 | 39 | 31,2 | 13/04-30/04 | 36,79 | 29,43 | 38,35 | 30,68 |
12/06-18/06 | 43,94 | 35,15 | 45,5 | 36,4 | 01/05-31/05 | 38,74 | 30,99 | 40,3 | 32,24 |
19/06-30/06 | 49,14 | 39,31 | 50,7 | 40,56 | 01/06-11/06 | 43,94 | 35,15 | 45,5 | 36,4 |
01/07-16/07 | 50,44 | 40,35 | 52 | 41,6 | 12/06-18/06 | 47,84 | 38,27 | 49,4 | 39,52 |
17/07-31/07 | 51,74 | 41,39 | 53,3 | 42,64 | 19/06-30/06 | 53,04 | 42,43 | 54,6 | 43,68 |
01/08-22/08 | 67,34 | 53,87 | 68,9 | 55,12 | 01/07-16/07 | 55,64 | 44,51 | 57,2 | 45,76 |
23/08-18/09 | 55,64 | 44,51 | 57,2 | 45,76 | 17/07-31/07 | 56,94 | 45,55 | 58,5 | 46,8 |
19/09-16/10 | 43,94 | 35,15 | 45,5 | 36,4 | 01/08-22/08 | 71,75 | 57,40 | 74,1 | 59,28 |
17/10-22/12 | 30,94 | 24,75 | 32,5 | 26 | 23/08-30/09 | 60,84 | 48,67 | 62,4 | 49,92 |
23/12-31/12 | 34,84 | 27,87 | 36,4 | 29,12 | 01/10-16/10 | 47,84 | 38,27 | 49,4 | 39,52 |
GALAS: 25/12: 65€; GALA 31/12: 104€ OBLIGATORIAS | 17/10-31/10 | 37,44 | 29,95 | 39 | 31,2 | ||||
NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | 01/11-22/12 | 36,14 | 28,91 | 37,7 | 30,16 | ||||
23/12-31/12 | 43,94 | 35,15 | 45,5 | 36,4 | |||||
GALAS: 25/12: 65€; GALA 31/12: 104€ OBLIGATORIAS | |||||||||
NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | |||||||||
HOTEL RESIDENCIA VENUS 3* BENIDORM | HOTEL DIPLOMATIC 4* BENIDORM | ||||||||
TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. | TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. |
P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | ||
09/02-07/04 | 40,69 | 32,55 | 42,25 | 33,8 | 09/02-07/04 | 45,24 | 36,19 | 46,8 | 37,44 |
08/04-12/04 | 67,34 | 53,87 | 68,9 | 55,12 | 08/04-12/04 | 71,24 | 56,99 | 72,8 | 58,24 |
13/04-30/04 | 40,69 | 32,55 | 42,25 | 33,8 | 13/04-30/04 | 45,24 | 36,19 | 46,8 | 37,44 |
01/05-31/05 | 42,64 | 34,11 | 44,2 | 35,36 | 01/05-31/05 | 53,04 | 42,43 | 54,6 | 43,68 |
01/06-11/06 | 47,84 | 38,27 | 49,4 | 39,52 | 01/06-11/06 | 58,24 | 46,59 | 59,8 | 47,84 |
12/06-18/06 | 51,74 | 41,39 | 53,3 | 42,64 | 12/06-18/06 | 59,54 | 47,63 | 61,1 | 48,88 |
19/06-30/06 | 56,94 | 45,55 | 58,5 | 46,8 | 19/06-30/06 | 63,44 | 50,75 | 65 | 52 |
01/07-16/07 | 59,54 | 47,63 | 61,1 | 48,88 | 01/07-16/07 | 66,04 | 52,83 | 67,6 | 54,08 |
17/07-31/07 | 60,84 | 48,67 | 62,4 | 49,92 | 17/07-31/07 | 69,94 | 55,95 | 71,5 | 57,2 |
01/08-22/08 | 74,9 | 59,92 | 78 | 62,4 | 01/08-22/08 | 83,58 | 66,86 | 85,8 | 68,64 |
23/08-30/09 | 64,74 | 51,79 | 66,3 | 53,04 | 23/08-30/09 | 75,14 | 60,11 | 76,7 | 61,36 |
01/10-16/10 | 51,74 | 41,39 | 53,3 | 42,64 | 01/10-16/10 | 63,44 | 50,75 | 65 | 52 |
17/10-31/10 | 41,34 | 33,07 | 42,9 | 34,32 | 17/10-31/10 | 50,44 | 40,35 | 52 | 41,6 |
01/11-22/12 | 40,04 | 32,03 | 41,6 | 33,28 | 01/11-22/12 | 44,59 | 35,67 | 46,15 | 36,92 |
23/12-31/12 | 47,84 | 38,27 | 49,4 | 39,52 | 23/12-31/12 | 52,39 | 41,91 | 53,95 | 43,16 |
GALAS: 25/12: 65€; GALA 31/12: 104€ OBLIGATORIAS | GALAS: 25/12: 71,50€; GALA 31/12: 130€ OBLIGATORIAS | ||||||||
NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | ||||||||
CADENA SERVI GROUP |
|||||||||
HOTEL LA ZENIA 4* PLAYAS DE ORIHUELA | |||||||||
TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. | |||||
P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | ||||||
09/02-07/04 | 49,66 | 39,73 | 52 | 41,6 | |||||
08/04-12/04 | 65,26 | 52,21 | 67,6 | 54,08 | |||||
13/04-11/06 | 49,66 | 39,73 | 52 | 41,6 | |||||
12/06-30/06 | 53,56 | 42,85 | 55,9 | 44,72 | |||||
01/07-09/07 | 58,76 | 47,01 | 61,1 | 48,88 | |||||
10/07-31/07 | 66,56 | 53,25 | 68,9 | 55,12 | |||||
01/08-22/08 | 82 | 65,6 | 85,8 | 68,64 | |||||
23/08-31/08 | 71,11 | 56,89 | 73,45 | 58,76 | |||||
01/09-15/09 | 66,56 | 53,25 | 68,9 | 55,12 | |||||
16/09-26/09 | 63 | 50,4 | 68,9 | 55,12 | |||||
27/09-31/12 | 50,96 | 40,77 | 53,3 | 42,64 | |||||
GALAS: 25/12: 65€; GALA 31/12: 104€ OBLIGATORIAS | |||||||||
NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | |||||||||
HOTEL MARINA PLAYA 4* MOJACAR | HOTEL MARINA GOLF 4* MOJACAR | ||||||||
TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. | TEMPORADAS | M.P. | M.P. | P.C. | P.C. |
P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | P.V.P. | OFERTA | ||
09/02-07/04 | 28,6 | 22,88 | 32,5 | 26 | 02/04-07/04 | 28,6 | 22,88 | 32,5 | 26 |
08/04-12/04 | 63,7 | 50,96 | 67,6 | 54,08 | 08/04-12/04 | 63,7 | 50,96 | 67,6 | 54,08 |
13/04-30/04 | 28,6 | 22,88 | 32,5 | 26 | 13/04-30/04 | 28,6 | 22,88 | 32,5 | 26 |
01/05-31/05 | 29,9 | 23,92 | 33,8 | 27,04 | 01/05-31/05 | 29,9 | 23,92 | 33,8 | 27,04 |
01/06-11/06 | 33,8 | 27,04 | 37,7 | 30,16 | 01/06-11/06 | 33,8 | 27,04 | 37,7 | 30,16 |
12/06-18/06 | 40,3 | 32,24 | 44,2 | 35,36 | 12/06-18/06 | 40,3 | 32,24 | 44,2 | 35,36 |
19/06-30/06 | 48,1 | 38,48 | 52 | 41,6 | 19/06-30/06 | 48,1 | 38,48 | 52 | 41,6 |
01/07-16/07 | 54,6 | 43,68 | 58,5 | 46,8 | 01/07-16/07 | 54,6 | 43,68 | 58,5 | 46,8 |
17/0731/07 | 58,5 | 46,8 | 62,4 | 49,92 | 17/0731/07 | 58,5 | 46,8 | 62,4 | 49,92 |
01/0822/08 | 81,9 | 65,52 | 85,8 | 68,64 | 01/0822/08 | 81,9 | 65,52 | 85,8 | 68,64 |
23/08-31/08 | 69,55 | 55,64 | 73,45 | 58,76 | 23/08-31/08 | 69,55 | 55,64 | 73,45 | 58,76 |
01/09-18/09 | 57,85 | 46,28 | 61,75 | 49,4 | 01/09-18/09 | 57,85 | 46,28 | 61,75 | 49,4 |
19/09-30/09 | 39 | 31,2 | 42,9 | 34,32 | 19/09-30/09 | 39 | 31,2 | 42,9 | 34,32 |
01/10-16/10 | 32,5 | 26 | 36,4 | 29,12 | 01/10-16/10 | 32,5 | 26 | 36,4 | 29,12 |
17/10-31/12 | 29,9 | 23,92 | 33,8 | 27,04 | 17/10-31/12 | 29,9 | 23,92 | 33,8 | 27,04 |
GALAS: 25/12: 52€; GALA 31/12: 117€ OBLIGATORIAS | GALAS: 25/12: 52€; GALA 31/12: 117€ OBLIGATORIAS | ||||||||
NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | NIÑOS: 50%; 3ª PAX ADULTO SIN DESCUENTO | ||||||||
EN LOS HOTELES MARINA PLAYA Y MARINA GOLF NO EXISTEN CAMAS SUPLETORIAS, TODAS LAS HABITACIONES DE DOS CAMAS DE 1,30X2,00 METROS | |||||||||
HOTEL MONTIBOLI 5* VILLAJOYOSA (ALICANTE) ( PRECIOS P.V.P.) | |||||||||
HABITACIONES | 09/02-28/02 | 01/03-07/04 | 08/04-11/04 | 12/04-30/06 | 01/07-31/07 | 01/08-31/08 | 01/09-31/10 | 01/11-30/12 | ´31/12/2004 |
con desa. Buffet | |||||||||
DOBLE | 148 | 186 | 224 | 186 | 200 | 224 | 186 | 148 | 224 |
DOBLE PARADIS | 159 | 202 | 283 | 202 | 220 | 283 | 202 | 159 | 283 |
D.U.I. | 117 | 147 | 183 | 147 | 166 | 183 | 147 | 117 | 183 |
INDIVIDUAL | 81 | 101 | 121 | 101 | 107 | 121 | 101 | 81 | 121 |
DOBLE SALON | 182 | 234 | 294 | 234 | 258 | 294 | 234 | 182 | 294 |
BUNGALOW | 210 | 266 | 325 | 266 | 283 | 325 | 266 | 210 | 325 |
SUITE PARADIS | 252 | 283 | 378 | 283 | 318 | 378 | 283 | 252 | 378 |
HOTEL MONTIBOLI 5* VILLAJOYOSA (ALICANTE) ( PRECIOS OFERTA) | |||||||||
HABITACIONES | 09/02-28/02 | 01/03-07/04 | 08/04-11/04 | 12/04-30/06 | 01/07-31/07 | 01/08-31/08 | 01/09-31/10 | 01/11-30/12 | ´31/12/2004 |
con desa. Buffet | |||||||||
DOBLE | 118,4 | 148,8 | 179,2 | 148,8 | 160 | 179,2 | 148,8 | 118,4 | 179,2 |
DOBLE PARADIS | 127,2 | 161,6 | 226,4 | 161,6 | 176 | 226,4 | 161,6 | 127,2 | 226,4 |
D.U.I. | 93,6 | 117,6 | 146,4 | 117,6 | 132,8 | 146,4 | 117,6 | 93,6 | 146,4 |
INDIVIDUAL | 64,8 | 80,8 | 96,8 | 80,8 | 85,6 | 96,8 | 80,8 | 64,8 | 96,8 |
DOBLE SALON | 145,6 | 187,2 | 235,2 | 187,2 | 206,4 | 235,2 | 187,2 | 145,6 | 235,2 |
BUNGALOW | 168 | 212,8 | 260 | 212,8 | 226,4 | 260 | 212,8 | 168 | 260 |
SUITE PARADIS | 201,6 | 226,4 | 302,4 | 226,4 | 254,4 | 302,4 | 226,4 | 201,6 | 302,4 |
CAMA EXTRA: 68 € ; CUNA: 37€; almuerzo 37€; cena: 37€; garaje privado(por día: 32€; perros (sólo en habitación): 38€ | |||||||||
7% DE I.V.A. NO INCLUIDO |
|||||||||
DESCUENTOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS HOTELES DE LA CADENA EXCEPTO HOTEL MONTIBOLI | |||||||||
NIÑOS: 2-12 AÑOS 50%; 3ª PAX: 25% | |||||||||
ESTANCIA MÍNIMA UNA SEMANA, CONSULTEN OTRAS ESTANCIAS Y FINES DE SEMANA Y PUENTES | |||||||||
SEMANA SANTA MINIMO 4 NOCHES, EXCEPTO EN BENIDORM
QUE SERAN 5/6 NOCHES, MENOS ESTANCIA CONSULTAR
|
DOÑA TERESA
HOTEL DOÑA TERESA 4* LA ALBERCA | |||||||||
Primer pueblo de España declarado Monumento Histórico Artístico. Entre Las Batuecas y la Peña de Francia | |||||||||
PROGRAMA ENTRESEMANA: (Domingo-Viernes 6 días 5 noches) | |||||||||
Incluye: Pensión completa | PRECIO POR PERSONA Y ESTANCIA | ||||||||
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE | 227 € |
||||||||
Oferta no válida en puentesy Semana Santa | |||||||||
PROGRAMA ANTI-ESTRESS:( 7 días 6 noches) | |||||||||
Incluye: Pensión completa, con derecho a todos los servicios del hotel (sauna, spa, gimnasio, rutas a caballo, | |||||||||
pista de tenis baño turco, rayos U.V.A.) | PRECIO POR PERSONA Y ESTANCIA | ||||||||
DEL 01 DE MARZO AL EL 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE: | 369 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE: | 397 € |
||||||||
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO: | 482 € |
||||||||
ESPECIAL MULTIAVENTURA: (Domingo a Viernes 6 días 5 noches) | |||||||||
Incluye: Pensión completa + 1 vuelo en globo, 1 ruta en Quads, 1 masaje, Tiro con arco,, Paseo en Canoa, Paint-ball y | |||||||||
TODOS LOS DÍAS: Rutas a caballo, pista de tenis, spa, sauna. Baño turco, gimansio, rayos U.V.A., Mountain bike) | |||||||||
PRECIO POR PERSONA Y ESTANCIA | |||||||||
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE: | 424 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE JUIO Y DEL1 AL 30 DE SEPTIEMBRE: | 481 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO: | 537 € |
||||||||
ESPECIAL VACACIONES ( 9 Ó 14 Noches) | |||||||||
Incluye: Pensión completa: | |||||||||
9 NOCHES | PRECIO POR PERSONA Y ESTANCIA | ||||||||
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE: | 397 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE: | 425 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO: | 510 € |
||||||||
14 NOCHES | |||||||||
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE: | 510 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE: | 566 € |
||||||||
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO: | 652 € |
||||||||
ESPECIAL SEMANA SANTA | |||||||||
ESPECIAL SEMANA SANTA 4 NOCHES DE ESTANCIA: | 274 | 337 | |||||||
DESCUENTOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS: NIÑOS 2-12 AÑOS: 25%; 3ª PERSONA: 20% | |||||||||
TELEFONO DE RESERVAS: 923.41.53.08/09; FAX: 923.41.53.08; E-MAIL: | hotelteresa@gpm.es | ||||||||
PARA MAYOR INFORMACION DEL HOTEL VISITEN NUESTRA PAGINA WEB: | www.gpm.es/hotelteresa |
APARTAMENTOS BENIDORM
APARTAMENTOS EN BENIDORM 7 NOCHES ENTRADAS EN SABADO | ||||||||||
PRECIOS POR SEMANA ENTRADAS SABADOS | ||||||||||
NOMBRE EDIFICIO | 01/05-04/06 | 05/06-02/07 | 03/07-30/07 | 31/07-06/08 | 07/08-20/08 | 21/08-27/08 | 28/08-17/09 | 18/09-01/10 | 02/10-15/10 | 16/10-31/10 |
V. EDIFICIOS 2/4 PAX | 140 | 175 | 266 | 336 | 413 | 336 | 266 | 196 | 175 | 140 |
V. EDIFICIOS 4/6 PAX | 238 | 280 | 399 | 518 | 595 | 518 | 399 | 322 | 280 | 238 |
2/4 PAX | ||||||||||
ALHAMBRA | 161 | 196 | 301 | 371 | 448 | 371 | 301 | 224 | 196 | 161 |
PARAISO X | ||||||||||
2/4 PAX | ||||||||||
GEMELOS II Y IV | ||||||||||
MARISCAL I | 196 | 231 | 329 | 406 | 539 | 406 | 329 | 252 | 231 | 196 |
TORRE DOMO | ||||||||||
HORREO | ||||||||||
4/6 PAX | ||||||||||
GEMELOS II Y IV | ||||||||||
MARISCAL I | 259 | 308 | 434 | 581 | 756 | 581 | 434 | 357 | 308 | 259 |
TORRE DOMO | ||||||||||
HORREO | ||||||||||
2/4 PAX | ||||||||||
GEMELOS XX | 259 | 308 | 476 | 553 | 658 | 553 | 476 | 357 | 308 | 259 |
TORRE LEVANTE | ||||||||||
4/6 PAX | ||||||||||
GEMELOS XX | 385 | 469 | 637 | 756 | 980 | 756 | 595 | 539 | 469 | 385 |
TORRE LEVANTE |
BENEDICTO XIII
HOTEL BENEDICTO XIII 3* PEÑISCOLA | |||||||
INFORMACIÓN Y RESERVAS: TFNO: 964480801;
FAX: 964489523
|
E-mail: benexiii@arrakis.es | ||||||
Para mauyor información del hotel rogamos visiten nuestra página web |
www.arrakis.es/benexiii | ||||||
PRECIOS GRUPOS DE EMPRESA | |||||||
Precio por persona y día en habitación doble (I.V.A. 7% INCLUIDO) | |||||||
PERIODO ESTANCIA | Pensión | Media | H.D. | H. | SUPLEMENTO | DESCUENTO | DESCUENTO 1º / 2º NIÑO |
Completa | Pensión | INDIVIDUAL | 3º / º4 PAX | ||||
Del 02/04/2004 | 24,5 | 22,9 | 19,4 | 17 | 16 | 20% | 100% |
Al 07/04/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 08/04/2004 | 53,2 | 52 | 20 | 20% | 50% | ||
Al 11/04/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 12/04/2004 | 24,5 | 22,9 | 19,4 | 17 | 16 | 20% | 100% |
Al 18/06/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 19/06/2004 | 33 | 30,85 | 20 | 20% | 100% | ||
Al 08/07/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 09/07/2004 | 46,8 | 45,2 | 20 | 20% | 100% | ||
Al 30/07/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 31/07/2004 | 58,6 | 56,9 | 20 | 20% | 30% | ||
Al 27/08/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 28/08/2004 | 46,8 | 45,2 | 20 | 20% | 100% | ||
Al 11/09/2004 | 30% | 50% | |||||
Del 12/09/2004 | 24,5 | 22,9 | 19,4 | 17 | 16 | 20% | 100% |
Al 30/10/2004 | 30% | 50% |
COMPLEJO TORREJOVEN
COMPLEJO TORREJOVEN Urbanización Rocío del Mar Ctra. Torrevieja - Cartagena km. 4.7 Tlf. 96 570 71 45 - Fax. 96 571 53 15 - 03180 Torrevieja - ALICANTEe mail:correo@hoteltorrejoven.com | TARIFAS EMPRESAS2003 - 2004 | |||
PRECIOS POR PERSONA Y DIA ( Iva 7% no incluido) | ||||
Temporada 2003 - 2004 | Habitaciones dobles y dobles con salón | |||
Fechas de aplicación | A.D. | M.P. | P.C. | Supl. Indiv. |
01/11 - 30/12/03 | 18,12 | 25,45 | 32,77 | 11,35 |
01/01 - 07/04/04 12/04 - 31/05/04 01 - 31/10/04 | ||||
01/06 - 15/07/04 | 30,79 | 39,29 | 47,28 | 19,53 |
16 - 30/09/04 | ||||
08 - 11/04/04 (1) | 38,35 |
47,68 | 56,99 | 23,61 |
16 - 31/07/04 | ||||
29/08 - 15/09/04 | ||||
01 - 28/08/04 | 48,95 | 58,92 | 68,91 | 33,43 |
31/12/03 (*) | ||||
Supl. Gala Fin Año (*) | 84,16 | 74,17 | 74,17 | |
Niños 0 - 2 años | Gratis | Gratis | Gratis | |
Niños 3 - 12 años | Gratis | Gratis | Gratis | |
1º y 2º niño | ||||
Dto. 3º niño | 50% | 50% | 50% | |
Dto. 3 ª- 4ª - 5ª pax. | 25% | 25% | 25% | |
O B S E R V A C I O N E S | ||||
(*)El suplemento Fin de Año es obligatorio y no tiene descuentos a partir de la 3ª persona. Niños descuento 50% | ||||
(1)Estancia mínima 3 noches | ||||
SUPER OFERTAS | 14 x 11 - 7 x 6 - 6 x 5 (de domingo a sábado) 5 x 4 (de domingo o lunes a viernes o sábado) |
PALMERA BEACH
PRECIOS TIPO APARTHOTEL - EMPRESAS - TEMPORADA
2004
|
|||||||||
REGIMEN | |||||||||
TEMPORADA | HAB | HAB | MEDIA | PENSION | SUPL. | DTO | DTO.NIÑOS 2 A 12 AÑOS | SUPL. 1 NOCHE | |
DESY | PENSION | COMPLET | SINGLE | 3ª, 4ª, 5ª | 1º NIÑO | 2ºy3º NIÑO | FIN SEMANA | ||
01/11/2003-30/12/2003 | €19,42 | €24,28 | €27,52 | €30,75 | €9,71 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
30/12/2003-02/01/2004 | €48,56 | €53,41 | €58,81 | €64,21 | €24,28 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
02/01/2004-07/04/2004 | €19,42 | €24,28 | €27,52 | €30,75 | €9,71 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
07/04/2004-13/04/2004 | €48,56 | €53,41 | €58,81 | €64,21 | €24,28 | 35,00% | 50,00% | 75,00% | 15% |
13/04/2004-26/06/2004 | €19,42 | €24,28 | €27,52 | €30,76 | €9,71 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
26/06/2004-10/07/2004 | €33,22 | €38,46 | €44,28 | €50,11 | €16,61 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
10/07/2004-31/07/2004 | €36,14 | €41,00 | €46,40 | €51,80 | €18,07 | 35,00% | 50,00% | 75,00% | 15% |
31/07/2004-21/08/2004 | €48,56 | €53,41 | €58,81 | €64,21 | €24,28 | 35,00% | 50,00% | 75,00% | 15% |
21/08/2004-04/09/2004 | €36,14 | €41,00 | €46,40 | €51,80 | €18,07 | 35,00% | 50,00% | 75,00% | 15% |
04/09/2004-18/09/2004 | €25,35 | €30,21 | €33,45 | €36,69 | €12,68 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
18/09/2004-30/10/2004 | €19,42 | €24,28 | €27,52 | €30,76 | €9,71 | 35,00% | 100,00% | 75,00% | 15% |
Suplemento Cena Noche Vieja | €41,50 | €41,50 | €33,20 | €29,05 | €- | ||||
Alojamiento en Apartamentos Palmera Beach incluyendo servicio de
limpieza y pensión alimenticia. |
|||||||||
TARIFAS APARTAMENTOS EMPRESAS TEMPORADA 2004 | |||||||||
Precios en Euros. | |||||||||
TEMPORADA | PALMERABEACH | RIVIERABEACH | JESSICABEACH | SUPLE.1 NOCHE | |||||
01/11/2003-30/12/2003 | €38,18 | €30,71 | €39,01 | 25,00% | Manoli Hotels | ||||
30/12/2003-02/01/2004 | €93,79 | €69,72 | €103,75 | 25,00% | Avda. de Francia s/n | ||||
02/01/2004-07/04/2004 | €38,18 | €30,71 | €39,01 | 25,00% | Urb. Mil Palmeras- Orihuela Costa | ||||
07/04/2004-13/04/2004 | €93,79 | €69,72 | €103,75 | 25,00% | Tel.: +34 902 125 135 | ||||
13/04/2004-16/06/2004 | €38,18 | €30,71 | €39,01 | 25,00% | Fax.: +34 965 321 352 | ||||
16/06/2004-15/07/2004 | €60,59 | €48,14 | €65,57 | 25,00% | www.manolihotels.com | ||||
15/07/2004-01/08/2004 | €73,87 | €58,93 | €78,85 | 25,00% | info@manolihotels.com | ||||
01/08/2004-01/09/2004 | €93,79 | €69,72 | €103,75 | 25,00% | |||||
01/09/2004-08/09/2004 | €73,87 | €58,93 | €78,85 | 25,00% | |||||
08/09/2004-01/10/2004 | €50,63 | €40,67 | €51,46 | 25,00% | |||||
01/10/2004-31/10/2004 | €38,18 | €30,71 | €39,01 | 25,00% | |||||
CAPACIDAD | 4/5 PAX | 2/4 PAX | 4/6 PAX | ||||||
Estancias superiores a 20 noches, tendran un descuento del 15% y sera acumulable a ofertas 14x13 y 7x6. | |||||||||
En las ofertas se regalaran las noches de precio inferior si coincide la estancia con cambio de temporada | |||||||||
Del 16/6 al 15/9 Solo se aceptaran reservas por quincenas y/o semanas naturales. | |||||||||
Oferta: Del 01 de Agosto al 22 de Agosto: Ninguna | |||||||||
Oferta: Del 16/06 al 01/08 y 22/8 al 08/09 -- 14 x 13 Noches. | |||||||||
Oferta: Resto Temporadas, Semana Santa y del 1/9 al 8/9: 7 x 6 noches. | |||||||||
Suplemento apartamentos Frontales Palmera Beach: 15% | |||||||||
Todos los precios son por apartamento/bungalow y noche y tienen el 7% de iva incluido. | |||||||||
Del 16/06 al 15/09 la estancia minima será de 7 noches, S.S. estancia minima de 4 noches.Resto 3 noches. | |||||||||
Seguro roturas: pago 5 € por apartamento - importe no reembolsable. | |||||||||
Todos los apartamentos disponen de TV - Mando a distancia depósito de 30 € reembolsables al devolver el mando. | |||||||||
Cambio sábanas cada 4 noches, cambio de toallas cada 2 noches. | |||||||||
Limpieza de apartamento esta incluida solo la de entrada y salida, durante la estancia no hay limpieza incluida. | |||||||||
Hora de llegada en apartamentos es a las 17.00 horas, la Hora de salida es a las 10.00 horas. | |||||||||
