CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 | ||||||||
POR PROVINCIAS | TOTAL | % | ![]() ![]() |
|||||
Almería | 7.528 | 4,54 | ||||||
Cádiz | 27.679 | 16,68 | ||||||
Córdoba | 10.567 | 6,37 | ||||||
Granada | 19.382 | 11,68 | ||||||
Huelva | 7.671 | 4,62 | ||||||
Jaén | 5.439 | 3,28 | ||||||
Málaga | 38.334 | 23,10 | ||||||
Sevilla | 49.345 | 29,74 | ||||||
TOTAL | 165.945 | 100,00 | ||||||
POR SEXO | TOTAL | % | ![]() |
|||||
Hombres | 96.959 | 58,43 | ||||||
Mujeres | 68.986 | 41,57 | ||||||
TOTAL | 165.945 | 100,00 | ||||||
POR EDAD | TOTAL | % | ![]() |
|||||
<17 | 1.931 | 1,16 | ||||||
>17-24 | 68.948 | 41,55 | ||||||
>24-29 | 45.348 | 27,33 | ||||||
>29-39 | 34.159 | 20,58 | ||||||
>39-44 | 8.435 | 5,08 | ||||||
>45 | 7.124 | 4,29 | ||||||
TOTAL | 165.945 | 100,00 | ||||||
POR DURACION* | TOTAL | % | ![]() |
|||||
<5d | 61.733 | 37,20 | ||||||
5-10d | 15.350 | 9,25 | ||||||
11-15d | 6.570 | 3,96 | ||||||
16-30d | 10.342 | 6,23 | ||||||
31-60d | 4.145 | 2,50 | ||||||
61-90d | 1.597 | 0,96 | ||||||
91-120d | 574 | 0,35 | ||||||
121-150d | 130 | 0,08 | ||||||
>150d | 469 | 0,28 | ||||||
Indeterminado | 65.022 | 39,19 | ||||||
TOTAL | 165.932 | 100,00 | ||||||
*Se recoge la duración de contratos tiempo determ y formativos |
||||||||
POR
TIPO CONTRATO |
||||||||
Duración Determinada | ||||||||
Tiempo completo | Total | % | ||||||
Obra y Servicios | 36.532 | 22,01 | ||||||
Eventualidad | 58.104 | 35,01 | 60,74 | |||||
Interinidad | 6.162 | 3,71 | ||||||
Tiempo parcial | Total | % | ||||||
Obra y Servicios | 25.072 | 15,11 | ||||||
Eventualidad | 38.337 | 23,10 | 39,25 | |||||
Interinidad | 1.721 | 1,04 | ||||||
Subtotal Dura. Determ. | 165.928 | 99,99 | ||||||
Indefinidos | ||||||||
Tiempo completo | Total | % | ||||||
Indef. Inicial | 8 | 0,00 | ||||||
Fomento empleo | 3 | 0,00 | ||||||
Tiempo parcial | Total | % | ||||||
Indef. Inicial | 3 | 0,00 | ||||||
Subtotal Indefinidos | 14 | 0,01 | ||||||
Formativos | ||||||||
Tiempo completo | Total | % | ||||||
Prácticas | 2 | 0,00 | ||||||
Tiempo completo | Total | % | ||||||
Prácticas | 1 | 0,00 | ||||||
Subtotal Formativos | 3 | 0,00 | ||||||
TOTAL CONTATACIÓN | 165.945 | 100,00 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es