ONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 ALMERIA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 ALMERIA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 ALMERIA | |||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | 1 | 100,00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 1 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL INDEFINIDOS | 1 | 100,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
% SOBRE TOTAL | 0,01 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 2.521 | 33,49 | 1.382 | 1.139 | 62 | 950 | 691 | 568 | 112 | 138 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.503 | ||||
Eventual | 1.226 | 16,29 | 562 | 664 | 20 | 399 | 332 | 308 | 78 | 89 | 199 | 74 | 68 | 459 | 157 | 151 | 49 | 13 | 53 | 3 | |
Interinidad | 171 | 2,27 | 97 | 74 | 54 | 65 | 35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 | 150 | |||||||
Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 3.918 | 52,05 | 2.041 | 1.877 | 82 | 1.403 | 1.088 | 911 | 201 | 233 | 204 | 78 | 72 | 462 | 175 | 156 | 49 | 13 | 53 | 2.656 | |
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 2.162 | 28,72 | 1.331 | 831 | 26 | 1.076 | 730 | 266 | 52 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.132 | |||
Eventual | 1.394 | 18,52 | 731 | 663 | 36 | 709 | 333 | 285 | 10 | 21 | 1.217 | 40 | 18 | 54 | 32 | 29 | 1 | 3 | |||
Interinidad | 53 | 0,70 | 35 | 18 | 25 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 49 | |||||||||
Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | 3.609 | 47,94 | 2.097 | 1.512 | 62 | 1.810 | 1.074 | 555 | 67 | 41 | 1.234 | 47 | 21 | 58 | 33 | 30 | 0 | 1 | 4 | 2.181 | |
SUBTOTAL DUR. DETERM. | 7.527 | 100 | 4.138 | 3.389 | 144 | 3.213 | 2.162 | 1.466 | 268 | 274 | 1.438 | 125 | 93 | 520 | 208 | 186 | 49 | 14 | 57 | 4.837 | |
% SOBRE TOTAL | 99,99 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Comp. | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
% SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONTRATACION | 7.528 | 4.138 | 3.390 | 144 | 3.213 | 2.162 | 1.466 | 269 | 274 | 1.438 | 125 | 93 | 520 | 208 | 186 | 49 | 14 | 57 | 4.837 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es