CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CORDOBA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CORDOBA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 CORDOBA | |||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL INDEFINIDOS | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
% SOBRE TOTAL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 1.890 | 17,89 | 1.402 | 488 | 6 | 684 | 512 | 471 | 124 | 93 | 100 | 38 | 8 | 70 | 10 | 1 | 1.663 | ||||
Eventual | 3.890 | 36,81 | 2.938 | 952 | 14 | 1.554 | 968 | 932 | 198 | 224 | 1.772 | 1.289 | 232 | 433 | 94 | 33 | 13 | 5 | 18 | 1 | |
Interinidad | 355 | 3,36 | 246 | 109 | 1 | 151 | 94 | 53 | 24 | 32 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 333 | ||
Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 6.136 | 58,06 | 4.587 | 1.549 | 21 | 2.389 | 1.574 | 1.457 | 346 | 349 | 1.880 | 1.331 | 242 | 506 | 106 | 34 | 15 | 6 | 19 | 1.997 | |
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 1.837 | 17,38 | 1.070 | 767 | 43 | 922 | 512 | 248 | 54 | 58 | 170 | 19 | 2 | 10 | 17 | 5 | 1.614 | ||||
Eventual | 2.537 | 24,01 | 1.316 | 1.221 | 8 | 1.214 | 669 | 377 | 148 | 121 | 1.661 | 582 | 36 | 197 | 34 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Interinidad | 57 | 0,54 | 42 | 15 | 32 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 51 | ||||||||||
Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | 4.431 | 41,93 | 2.428 | 2.003 | 51 | 2.168 | 1.191 | 640 | 202 | 179 | 1.834 | 601 | 38 | 209 | 52 | 16 | 3 | 2 | 10 | 1.666 | |
SUBTOTAL DUR. DETERM. | 10.567 | 100 | 7.015 | 3.552 | 72 | 4.557 | 2.765 | 2.097 | 548 | 528 | 3.714 | 1.932 | 280 | 715 | 158 | 50 | 18 | 8 | 29 | 3.663 | |
% SOBRE TOTAL | 100,00 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Comp. | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
% SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONTRATACION | 10.567 | 7.015 | 3.552 | 72 | 4.557 | 2.765 | 2.097 | 548 | 528 | 3.714 | 1.932 | 280 | 715 | 158 | 50 | 18 | 8 | 29 | 3.663 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es