CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 HUELVA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 HUELVA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 HUELVA | |||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | |||||||||||||||||||||
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL INDEFINIDOS | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
% SOBRE TOTAL | 0,00 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 2.389 | 31,14 | 1.264 | 1.125 | 59 | 847 | 594 | 534 | 137 | 218 | 55 | 27 | 17 | 26 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2.235 | ||
Eventual | 2.452 | 31,96 | 1.468 | 984 | 2 | 903 | 841 | 450 | 103 | 153 | 1.085 | 877 | 121 | 213 | 77 | 39 | 25 | 2 | 13 | ||
Interinidad | 460 | 6,00 | 328 | 132 | 1 | 139 | 199 | 80 | 9 | 32 | 11 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 418 | |||
Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 5.301 | 69,10 | 3.060 | 2.241 | 62 | 1.889 | 1.634 | 1.064 | 249 | 403 | 1.151 | 920 | 143 | 243 | 97 | 45 | 31 | 2 | 16 | 2.653 | |
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 1.021 | 13,31 | 683 | 338 | 18 | 463 | 288 | 157 | 49 | 46 | 49 | 17 | 3 | 26 | 12 | 5 | 8 | 901 | |||
Eventual | 1.299 | 16,93 | 367 | 932 | 4 | 462 | 322 | 293 | 146 | 72 | 648 | 253 | 101 | 228 | 44 | 14 | 6 | 1 | 4 | ||
Interinidad | 50 | 0,65 | 26 | 24 | 21 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||||||
Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | 2.370 | 30,90 | 1.076 | 1.294 | 22 | 946 | 630 | 455 | 198 | 119 | 700 | 271 | 105 | 254 | 57 | 20 | 14 | 1 | 4 | 944 | |
SUBTOTAL DUR. DETERM. | 7.671 | 100 | 4.136 | 3.535 | 84 | 2.835 | 2.264 | 1.519 | 447 | 522 | 1.851 | 1.191 | 248 | 497 | 154 | 65 | 45 | 3 | 20 | 3.597 | |
% SOBRE TOTAL | 100,00 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Comp. | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
% SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONTRATACION | 7.671 | 4.136 | 3.535 | 84 | 2.835 | 2.264 | 1.519 | 447 | 522 | 1.851 | 1.191 | 248 | 497 | 154 | 65 | 45 | 3 | 20 | 3.597 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es