ONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 JAEN
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 JAEN
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 JAEN | |||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | |||||||||||||||||||||
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | |||||||||||||||||||||
Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
% SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 1.212 | 22,28 | 945 | 267 | 7 | 549 | 311 | 241 | 48 | 56 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.194 | |||
Eventual | 1.757 | 32,30 | 1.111 | 646 | 24 | 800 | 498 | 365 | 49 | 21 | 313 | 253 | 412 | 521 | 154 | 49 | 26 | 10 | 17 | 2 | |
Interinidad | 399 | 7,34 | 249 | 150 | 179 | 106 | 108 | 6 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 360 | |||||
Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 3.368 | 61,92 | 2.305 | 1.063 | 31 | 1.528 | 915 | 714 | 103 | 77 | 331 | 258 | 418 | 531 | 159 | 57 | 30 | 11 | 17 | 1.556 | |
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 1.316 | 24,20 | 974 | 342 | 52 | 745 | 220 | 183 | 96 | 20 | 21 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1.265 | |||||
Eventual | 676 | 12,43 | 322 | 354 | 3 | 244 | 192 | 175 | 47 | 15 | 421 | 76 | 33 | 72 | 33 | 25 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
Interinidad | 79 | 1,45 | 23 | 56 | 20 | 8 | 40 | 8 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||
Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | 2.071 | 38,08 | 1.319 | 752 | 55 | 1.009 | 420 | 398 | 151 | 38 | 445 | 89 | 38 | 78 | 39 | 25 | 4 | 2 | 4 | 1.347 | |
SUBTOTAL DUR. DETERM. | 5.439 | 100 | 3.624 | 1.815 | 86 | 2.537 | 1.335 | 1.112 | 254 | 115 | 776 | 347 | 456 | 609 | 198 | 82 | 34 | 13 | 21 | 2.903 | |
% SOBRE TOTAL | 100,00 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Comp. | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
% SOBRE TOTAL | |||||||||||||||||||||
TOTAL CONTRATACION | 5.439 | 3.624 | 1.815 | 86 | 2.537 | 1.335 | 1.112 | 254 | 115 | 776 | 347 | 456 | 609 | 198 | 82 | 34 | 13 | 21 | 2.903 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es