CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 MALAGA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 MALAGA
CONTRATACIÓN ETT ANDALUCIA 2003 MALAGA | |||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
INDEFINIDOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | 3 | 60,00 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 3 | 60,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | 2 | 40,00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | 2 | 40,00 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Fijo Discontinuo | |||||||||||||||||||||
Indef. Inicial | |||||||||||||||||||||
Fomento empleo inicial | |||||||||||||||||||||
Conversiones | |||||||||||||||||||||
Convers. Fomento empleo | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FIJO DISC. | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL INDEFINIDOS | 5 | 100,00 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
% SOBRE TOTAL | 0,01 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
DURACIÓN DETERMINADA | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 7.358 | 19,19 | 5.080 | 2.278 | 123 | 3.176 | 1.899 | 1.518 | 283 | 359 | 121 | 129 | 24 | 61 | 98 | 25 | 4 | 5 | 10 | 6.881 | |
Eventual | 14.555 | 37,97 | 7.094 | 7.461 | 192 | 5.616 | 3.326 | 3.154 | 1.114 | 1.153 | 9.147 | 1.796 | 974 | 1.584 | 660 | 263 | 64 | 13 | 45 | 9 | |
Interinidad | 1.287 | 3,36 | 586 | 701 | 7 | 405 | 463 | 310 | 48 | 54 | 147 | 19 | 12 | 26 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1.045 | ||
Jubilación especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. COMPLETO | 23.200 | 60,52 | 12.760 | 10.440 | 322 | 9.197 | 5.688 | 4.982 | 1.445 | 1.566 | 9.415 | 1.944 | 1.010 | 1.671 | 776 | 304 | 70 | 18 | 57 | 7.935 | |
Tiempo Parcial | |||||||||||||||||||||
Obra o Servicio | 5.929 | 15,47 | 3.922 | 2.007 | 79 | 3.007 | 1.486 | 947 | 258 | 152 | 104 | 22 | 6 | 19 | 13 | 15 | 2 | 2 | 12 | 5.734 | |
Eventual | 8.673 | 22,62 | 3.427 | 5.246 | 97 | 3.838 | 1.811 | 1.643 | 660 | 624 | 6.376 | 995 | 372 | 657 | 145 | 73 | 29 | 4 | 20 | 2 | |
Interinidad | 525 | 1,37 | 295 | 230 | 6 | 174 | 122 | 147 | 56 | 20 | 48 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 460 | ||||
Jubilación Especial 64 | |||||||||||||||||||||
Relevo | |||||||||||||||||||||
Inserción | |||||||||||||||||||||
Discapacitados | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Especiales | |||||||||||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL T. PARCIAL | 15.127 | 39,46 | 7.644 | 7.483 | 182 | 7.019 | 3.419 | 2.737 | 974 | 796 | 6.528 | 1.023 | 383 | 679 | 160 | 89 | 31 | 6 | 32 | 6.196 | |
SUBTOTAL DUR. DETERM. | 38.327 | 100 | 20.404 | 17.923 | 504 | 16.216 | 9.107 | 7.719 | 2.419 | 2.362 | 15.943 | 2.967 | 1.393 | 2.350 | 936 | 393 | 101 | 24 | 89 | 14.131 | |
% SOBRE TOTAL | 99,98 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | SEXO | EDAD | DURACION CONTRATO | ||||||||||||||||||
Total | % | Hombre | Mujer | <17 | >17-24 | >24-29 | >29-39 | >39-44 | >45 | <5d | 5-10d | 11-15d | 16-30d | 31-60d | 61-90d | 91-120d | 121-150d | >150d | Indeterm. | ||
FORMATIVOS | |||||||||||||||||||||
Tiempo Completo | |||||||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Comp. | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Prácticas Tiempo Parcial | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.C | |||||||||||||||||||||
Discap. Ctos. Espec. T.P | |||||||||||||||||||||
SUBTOTAL FORMATIVOS | 2 | 100,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
% SOBRE TOTAL | 0,01 | ||||||||||||||||||||
TOTAL CONTRATACION | 38.334 | 20.406 | 17.928 | 504 | 16.217 | 9.111 | 7.721 | 2.419 | 2.362 | 15.943 | 2.967 | 1.393 | 2.351 | 936 | 393 | 101 | 24 | 90 | 14.131 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es