Oferta Alfa Romeo
Tarifa Alfa Romeo 2004 (3% descuento adicional afiliación a CCOO)
FECHA: ENERO 04 | ||||||||||
MODELO | VERSIÓN | COD. SINC. | P.F.F. | TRANSP. | I.V.A. (16%) | I. MAT. | P.V.P. | P.LL.M. | CAMPAÑA | P.C.C |
ALFA 147 3P | 1.6 T.S IMPRESSION 105 CV | 190,531,0 | 12.722,49 | 204,34 | 2.068,29 | 904,88 | 15.900,00 | 16.200 | 1.414 | 14.786 |
1.6 TS PROGRESSION 105 CV | 190,031,0 | 13.372,90 | 204,34 | 2.172,36 | 950,41 | 16.700,01 | 17.000 | 1.414 | 15.586 | |
1.6 T.S. DISTINCTIVE 105 CV | 190,231,0 | 14.348,51 | 204,34 | 2.328,46 | 1.018,70 | 17.900,01 | 18.200 | 1.414 | 16.786 | |
1.6 TS PROGRESSION 120 CV | 190,131,0 | 14.815,99 | 204,34 | 2.403,25 | 1.051,42 | 18.475,01 | 18.775 | 1.414 | 17.361 | |
1.6 T.S. DISTINCTIVE 120 CV | 190,431,0 | 15.791,59 | 204,34 | 2.559,35 | 1.119,72 | 19.674,99 | 19.975 | 1.414 | 18.561 | |
2.0 T.S DISTINCTIVE 150 CV | 190,335,0 | 16.846,44 | 204,34 | 2.728,12 | 2.046,09 | 21.825,00 | 22.124 | 1.414 | 20.710 | |
2.0 SELESPEED DISTINCTIVE | 190,835,0 | 18.721,44 | 204,34 | 3.028,12 | 2.271,09 | 24.225,00 | 24.524 | 1.414 | 23.110 | |
1.9 JTD IMPRESSION 100 CV | 190,533,0 | 15.080,21 | 204,34 | 2.445,53 | 1.069,92 | 18.800,00 | 19.099 | 1.724 | 17.375 | |
1.9 JTD IMPRESSION 115 CV | 190,534,0 | 15.730,62 | 204,34 | 2.549,59 | 1.115,45 | 19.600,00 | 19.900 | 1.414 | 18.486 | |
1.9 JTD PROGRESSION 115 CV | 190,134,0 | 16.620,86 | 204,34 | 2.692,03 | 1.177,76 | 20.695,00 | 20.995 | 1.414 | 19.581 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 115 CV | 190,434,0 | 17.596,47 | 204,34 | 2.848,13 | 1.246,06 | 21.895,00 | 22.195 | 1.414 | 20.781 | |
1.9 JTD PROGRESSION 140 CV | 190,136,0 | 17.787,53 | 204,34 | 2.878,70 | 1.259,43 | 22.130,00 | 22.430 | 1.414 | 21.016 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 140 CV | 190,436,0 | 18.763,14 | 204,34 | 3.034,80 | 1.327,72 | 23.330,00 | 23.630 | 1.414 | 22.216 | |
3.2 GTA CAMBIO MANUAL | 190,638,0 | 24.776,13 | 204,34 | 3.996,88 | 2.997,66 | 31.975,00 | 32.275 | 1.414 | 30.861 | |
3.2 GTA CAMBIO SELESPEED | 190,938,0 | 26.123,79 | 204,34 | 4.212,50 | 3.159,38 | 33.700,01 | 34.000 | 1.414 | 32.586 | |
ALFA 147 5P | 1.6 TS IMPRESSION 105 CV | 190,551,0 | 13.128,99 | 204,34 | 2.133,33 | 933,33 | 16.400,00 | 16.700 | 1.414 | 15.286 |
1.6 TS PROGRESSION 105 CV | 190,051,0 | 13.779,40 | 204,34 | 2.237,40 | 978,86 | 17.200,00 | 17.500 | 1.414 | 16.086 | |
1.6 T.S. DISTINCTIVE 105 CV | 190,251,0 | 14.755,01 | 204,34 | 2.393,50 | 1.047,15 | 18.400,00 | 18.700 | 1.414 | 17.286 | |
1.6 TS PROGRESSION 120 CV | 190,151,0 | 15.222,49 | 204,34 | 2.468,29 | 1.079,88 | 18.975,00 | 19.275 | 1.414 | 17.861 | |
1.6 T.S. DISTINCTIVE 120 CV | 190,451,0 | 16.198,10 | 204,34 | 2.624,39 | 1.148,17 | 20.175,00 | 20.475 | 1.414 | 19.061 | |
2.0 DISTINCTIVE 150 CV | 190,355,0 | 17.237,07 | 204,34 | 2.790,63 | 2.092,97 | 22.325,00 | 22.625 | 1.414 | 21.211 | |
2.0 SELESPEED DISTINCTIVE 150 CV | 190,855,0 | 19.112,07 | 204,34 | 3.090,63 | 2.317,97 | 24.725,00 | 25.025 | 1.414 | 23.611 | |
1.9 JTD IMPRESSION 100 CV | 190,553,0 | 15.486,72 | 204,34 | 2.510,57 | 1.098,37 | 19.300,00 | 19.600 | 1.724 | 17.876 | |
1.9 JTD IMPRESSION 115 CV | 190,554,0 | 16.137,12 | 204,34 | 2.614,63 | 1.143,90 | 20.100,00 | 20.399 | 1.414 | 18.985 | |
1.9 JTD PROGRESSION 115 CV | 190,154,0 | 17.027,37 | 204,34 | 2.757,07 | 1.206,22 | 21.195,00 | 21.495 | 1.414 | 20.081 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 115 CV | 190,454,0 | 18.002,98 | 204,34 | 2.913,17 | 1.274,51 | 22.395,00 | 22.695 | 1.414 | 21.281 | |
1.9 JTD PROGRESSION 140 CV | 190,156,0 | 18.194,03 | 204,34 | 2.943,74 | 1.287,89 | 22.630,00 | 22.930 | 1.414 | 21.516 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 140 CV | 190,456,0 | 19.169,64 | 204,34 | 3.099,84 | 1.356,18 | 23.830,00 | 24.130 | 1.414 | 22.716 | |
ALFA 156 S 2 | 1.6 TS IMPRESSION 120 CV | 116,121,2 | 16.543,63 | 204,34 | 2.679,68 | 1.172,36 | 20.600,00 | 20.900 | 3.505 | 17.395 |
1.6 TS PROGRESSION 120 CV | 116,221,2 | 17.600,54 | 204,34 | 2.848,78 | 1.246,34 | 21.900,00 | 22.200 | 3.505 | 18.695 | |
1.6 TS DISTINCTIVE 120 CV | 116,281,2 | 18.413,55 | 204,34 | 2.978,86 | 1.303,25 | 22.900,00 | 23.200 | 3.505 | 19.695 | |
2.0 JTS PROGRESSION 165 CV | 116,375,2 | 20.108,16 | 204,34 | 3.250,00 | 2.437,50 | 26.000,00 | 26.300 | 3.505 | 22.795 | |
2.0 JTS DISTINCTIVE 165 CV | 116,075,2 | 20.889,41 | 204,34 | 3.375,00 | 2.531,25 | 27.000,00 | 27.300 | 3.505 | 23.795 | |
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 165 CV | 116,074,2 | 21.826,91 | 204,34 | 3.525,00 | 2.643,75 | 28.200,00 | 28.500 | 3.505 | 24.995 | |
2.5 V6 24 V DISTINCTIVE 192 CV | 116,429,2 | 25.342,54 | 204,34 | 4.087,50 | 3.065,63 | 32.700,01 | 33.000 | 3.505 | 29.495 | |
2.5 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 192 CV | 116,439,2 | 26.592,54 | 204,34 | 4.287,50 | 3.215,63 | 34.300,01 | 34.600 | 3.505 | 31.095 | |
1.9 JTD IMPRESSION 115 CV | 116,146,2 | 18.088,34 | 204,34 | 2.926,83 | 1.280,49 | 22.500,00 | 22.800 | 3.505 | 19.295 | |
1.9 JTD PROGRESSION 115 CV | 116,246,2 | 19.145,25 | 204,34 | 3.095,93 | 1.354,47 | 23.800,00 | 24.100 | 3.505 | 20.595 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 115 CV | 116,286,2 | 19.958,26 | 204,34 | 3.226,02 | 1.411,38 | 24.800,00 | 25.100 | 3.505 | 21.595 | |
1.9 JTD PROGRESSION 140 CV | 116,546,2 | 20.364,77 | 204,34 | 3.291,06 | 1.439,84 | 25.300,01 | 25.600 | 3.505 | 22.095 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 140 CV | 116,586,2 | 21.177,77 | 204,34 | 3.421,14 | 1.496,75 | 26.300,00 | 26.600 | 3.505 | 23.095 | |
2.4 JTD 20 V DISTINCTIVE 175 CV | 116,457,2 | 23.623,79 | 204,34 | 3.812,50 | 2.859,38 | 30.500,01 | 30.800 | 3.505 | 27.295 | |
GARANTIA 3/4 CTE. CLIENTE 300€ | ||||||||||
1 | ||||||||||
ALFA 156 S 2 | 1.6 TS IMPRESSION 120 CV | 116,721,2 | 17.437,94 | 204,34 | 2.822,76 | 1.234,96 | 21.700,00 | 22.000 | 3.505 | 18.495 |
SPORTWAGON | 1.6 TS PROGRESSION 120 CV | 116,621,2 | 18.494,85 | 204,34 | 2.991,87 | 1.308,94 | 23.000,00 | 23.300 | 3.505 | 19.795 |
1.6 TS DISTINCTIVE 120 CV | 116,681,2 | 19.307,86 | 204,34 | 3.121,95 | 1.365,85 | 24.000,01 | 24.300 | 3.505 | 20.795 | |
2.0 JTS PROGRESSION 165 CV | 116,675,2 | 20.967,54 | 204,34 | 3.387,50 | 2.540,63 | 27.100,01 | 27.400 | 3.505 | 23.895 | |
2.0 JTS DISTINCTIVE 165 CV | 116,175,2 | 21.748,79 | 204,34 | 3.512,50 | 2.634,38 | 28.100,01 | 28.400 | 3.505 | 24.895 | |
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 165 CV | 116,174,2 | 22.686,29 | 204,34 | 3.662,50 | 2.746,88 | 29.300,01 | 29.600 | 3.505 | 26.095 | |
2.5 V6 24 V DISTINCTIVE 192 CV | 116,929,2 | 26.201,91 | 204,34 | 4.225,00 | 3.168,75 | 33.800,00 | 34.100 | 3.505 | 30.595 | |
2.5 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 192 CV | 116,939,2 | 27.451,91 | 204,34 | 4.425,00 | 3.318,75 | 35.400,00 | 35.700 | 3.505 | 32.195 | |
1.9 JTD IMPRESSION 115 CV | 116,746,2 | 18.982,65 | 204,34 | 3.069,92 | 1.343,09 | 23.600,00 | 23.900 | 3.505 | 20.395 | |
1.9 JTD PROGRESSION 115 CV | 116,646,2 | 20.039,56 | 204,34 | 3.239,02 | 1.417,07 | 24.900,00 | 25.200 | 3.505 | 21.695 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 115 CV | 116,686,2 | 20.852,57 | 204,34 | 3.369,11 | 1.473,98 | 25.900,00 | 26.200 | 3.505 | 22.695 | |
1.9 JTD PROGRESSION 140 CV | 116,846,2 | 21.259,07 | 204,34 | 3.434,15 | 1.502,44 | 26.399,99 | 26.700 | 3.505 | 23.195 | |
1.9 JTD DISTINCTIVE 140 CV | 116,886,2 | 22.072,08 | 204,34 | 3.564,23 | 1.559,35 | 27.400,00 | 27.700 | 3.505 | 24.195 | |
2.4 JTD 20 V DISTINCTIVE 175 CV | 116,847,2 | 24.483,16 | 204,34 | 3.950,00 | 2.962,50 | 31.600,00 | 31.900 | 3.505 | 28.395 | |
ALFA 156 GTA | 3.2 GTA 24 V 6M | 116,042,1 | 32.686,29 | 204,34 | 5.262,50 | 3.946,88 | 42.100,01 | 42.400 | 3.505 | 38.895 |
BERLINA Y SW | 3.2 GTA 24 V 6M SELESPEED | 116,048,1 | 33.897,22 | 204,34 | 5.456,25 | 4.092,19 | 43.650,00 | 43.950 | 3.505 | 40.445 |
3.2 GTA 24 V 6M | 116,192,1 | 33.506,60 | 204,34 | 5.393,75 | 4.045,31 | 43.150,00 | 43.450 | 3.505 | 39.945 | |
3.2 GTA 24 V SELESPED | 116,198,1 | 34.717,54 | 204,34 | 5.587,50 | 4.190,63 | 44.700,01 | 45.000 | 3.505 | 41.495 | |
ALFA 166 | 2.0 TS PROGRESSION | 136,100,1 | 23.587,73 | 240,40 | 3.812,50 | 2.859,38 | 30.500,01 | 30.800 | 4.393 | 26.407 |
2.0 TS DISTINCTIVE | 136,300,1 | 25.697,10 | 240,40 | 4.150,00 | 3.112,50 | 33.200,00 | 33.500 | 4.393 | 29.107 | |
2.5 V6 PROGRESSION | 136,156,1 | 28.275,23 | 240,40 | 4.562,50 | 3.421,88 | 36.500,01 | 36.800 | 4.393 | 32.407 | |
2.5 V6 DISTINCTIVE | 136,356,1 | 30.384,60 | 240,40 | 4.900,00 | 3.675,00 | 39.200,00 | 39.500 | 4.393 | 35.107 | |
3.2 V6 PROGRESSION CM | 136,103,1 | 32.845,54 | 240,40 | 5.293,75 | 3.970,31 | 42.350,00 | 42.650 | 4.393 | 38.257 | |
3.2 V6 DISTINCTIVE CM | 136,303,1 | 34.954,91 | 240,40 | 5.631,25 | 4.223,44 | 45.050,00 | 45.350 | 4.393 | 40.957 | |
2.4 JTD 10V PROGRESSION | 136,102,1 | 27.025,23 | 240,40 | 4.362,50 | 3.271,88 | 34.900,01 | 35.200 | 4.393 | 30.807 | |
2.4 JTD 10V DISTINCTIVE | 136,302,1 | 29.134,60 | 240,40 | 4.700,00 | 3.525,00 | 37.600,00 | 37.900 | 4.393 | 33.507 | |
2.4 JTD 20V PROGRESSION 6M | 136,101,1 | 29.759,60 | 240,40 | 4.800,00 | 3.600,00 | 38.400,00 | 38.700 | 4.393 | 34.307 | |
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 6M | 136,301,1 | 31.868,98 | 240,40 | 5.137,50 | 3.853,13 | 41.100,01 | 41.400 | 4.393 | 37.007 | |
2.4 JTD 20V PROGRESSION CAE | 136,104,1 | 31.400,23 | 240,40 | 5.062,50 | 3.796,88 | 40.500,01 | 40.800 | 4.393 | 36.407 | |
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE CAE | 136,304,1 | 33.509,60 | 240,40 | 5.400,00 | 4.050,00 | 43.200,00 | 43.500 | 4.393 | 39.107 | |
GTV | 2.0 T.S. | 163,414,1 | 20.108,16 | 204,34 | 3.250,00 | 2.437,50 | 26.000,00 | 26.300 | 1.833 | 24.467 |
2.0 JTS | 163,515,1 | 21.280,04 | 204,34 | 3.437,50 | 2.578,13 | 27.500,01 | 27.800 | 1.833 | 25.967 | |
3.2 V6 | 163,516,1 | 26.826,91 | 204,34 | 4.325,00 | 3.243,75 | 34.600,00 | 34.900 | 1.833 | 33.067 | |
SPIDER | 2.0 T.S. | 163,214,1 | 21.748,79 | 204,34 | 3.512,50 | 2.634,38 | 28.100,01 | 28.400 | 1.833 | 26.567 |
2.0 JTD | 163,315,1 | 22.920,66 | 204,34 | 3.700,00 | 2.775,00 | 29.600,00 | 29.900 | 1.833 | 28.067 | |
3.2 V6 | 163,316,1 | 28.467,54 | 204,34 | 4.587,50 | 3.440,63 | 36.700,01 | 37.000 | 1.833 | 35.167 | |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es