Oferta FIAT Detalle
LISTA DE PRECIOS FIAT | ||||||||
MERCADO: PENÍNSULA Y BALEARES | Entrada en vigor : 2 ENERO 2004 | |||||||
COD. | I.V.A. | Imp. matr. | P.V.P. | Precio Llave | ||||
MODELO | SINCOM | P.F.F. | Transporte | 16% | CAMPAÑA | c/campaña | en Mano | |
Panda 1.1 4x4 Climbing | 153.377.2 | 8.330,94 | 164,99 | 1.359,35 | 594,72 | 0,00 | 10.450,00 | 10.690,00 |
Seicento Active | 187.243.1 | 5.404,72 | 164,39 | 891,06 | 389,84 | 300,00 | 6.550,00 | 6.790,00 |
Seicento Sporting | 187.490.1 | 6.299,02 | 164,39 | 1.034,15 | 452,44 | 300,00 | 7.650,00 | 7.890,00 |
Seicento Active 2004 | 187.243.2 | 5.443,21 | 207,20 | 904,07 | 395,53 | 300,00 | 6.650,00 | 6.890,00 |
Nuevo Panda 1.1 Active | 169.022.0 | 6.110,35 | 239,24 | 1.015,93 | 444,47 | 400,00 | 7.410,00 | 7.650,00 |
Nuevo Panda 1.2 Dynamic | 169.033.0 | 6.923,36 | 239,24 | 1.146,02 | 501,38 | 400,00 | 8.410,00 | 8.650,00 |
Punto 1.2 Active 3P | 188.110.4 | 8.590,03 | 239,24 | 1.412,68 | 618,05 | 1.800,00 | 9.060,00 | 9.300,00 |
Punto 1.2 Active 5P | 188.140.4 | 8.955,88 | 239,24 | 1.471,22 | 643,66 | 1.800,00 | 9.510,00 | 9.750,00 |
Punto 1.2 Dynamic 3P | 188.210.4 | 8.980,27 | 239,24 | 1.475,12 | 645,37 | 1.800,00 | 9.540,00 | 9.780,00 |
Punto 1.2 Dynamic 5P | 188.240.4 | 9.346,13 | 239,24 | 1.533,66 | 670,98 | 1.800,00 | 9.990,00 | 10.230,00 |
Punto 1.2 Sound | 188.120.4 | 9.468,08 | 239,24 | 1.553,17 | 679,51 | 1.800,00 | 10.140,00 | 10.380,00 |
Punto 1.4 16V Dynamic 3P | 188.219.4 | 9.549,38 | 239,24 | 1.566,18 | 685,20 | 1.800,00 | 10.240,00 | 10.480,00 |
Punto 1.4 16V Dynamic 5P | 188.249.4 | 9.915,23 | 239,24 | 1.624,72 | 710,81 | 1.800,00 | 10.690,00 | 10.930,00 |
Punto 1.4 16V Sporting | 188.619.4 | 10.724,17 | 239,24 | 1.754,15 | 767,44 | 1.800,00 | 11.685,00 | 11.925,00 |
Punto 1.8 16V HGT | 188.718.4 | 13.221,70 | 239,24 | 2.153,75 | 1.615,31 | 1.800,00 | 15.430,00 | 15.670,00 |
Punto 1.3 16V Multijet Active 3P | 188.111.4 | 9.736,37 | 239,24 | 1.596,10 | 698,29 | 1.400,00 | 10.870,00 | 11.110,00 |
Punto 1.3 16V Multijet Active 5P | 188.141.4 | 10.102,22 | 239,24 | 1.654,63 | 723,90 | 1.400,00 | 11.320,00 | 11.560,00 |
Punto 1.3 16V Multijet Dynamic 3P | 188.211.4 | 10.126,61 | 239,24 | 1.658,54 | 725,61 | 1.400,00 | 11.350,00 | 11.590,00 |
Punto 1.3 16V Multijet Dynamic 5P | 188.241.4 | 10.492,47 | 239,24 | 1.717,07 | 751,22 | 1.400,00 | 11.800,00 | 12.040,00 |
Punto 1.3 16V Multijet Sound | 188.121.4 | 10.614,42 | 239,24 | 1.736,59 | 759,76 | 1.400,00 | 11.950,00 | 12.190,00 |
Punto 1.9 JTD Dynamic 3P | 188.217.4 | 10.797,35 | 239,24 | 1.765,85 | 772,56 | 1.800,00 | 11.775,00 | 12.015,00 |
Punto 1.9 JTD Dynamic 5P | 188.247.4 | 11.163,20 | 239,24 | 1.824,39 | 798,17 | 1.800,00 | 12.225,00 | 12.465,00 |
Punto 1.9 JTD Sporting | 188.617.4 | 11.943,69 | 239,24 | 1.949,27 | 852,81 | 1.800,00 | 13.185,00 | 13.425,00 |
Punto 1.9 Multijet HGT | 188.712.4 | 13.338,00 | 239,24 | 2.172,36 | 950,41 | 1.800,00 | 14.900,00 | 15.140,00 |
LISTA DE PRECIOS FIAT | ||||||||
MERCADO: PENÍNSULA Y BALEARES | Entrada en vigor : 2 ENERO 2004 | |||||||
COD. | I.V.A. | Imp. matr. | P.V.P. | Precio Llave | ||||
MODELO | SINCOM | P.F.F. | Transporte | 16% | CAMPAÑA | c/campaña | en Mano | |
Idea 1.4 16V Active | 135.012.0 | 10.756,17 | 207,24 | 1.754,15 | 767,44 | 500,00 | 12.985,00 | 13.225,00 |
Idea 1.4 16V Active Plus | 135.112.0 | 11.243,98 | 207,24 | 1.832,20 | 801,59 | 500,00 | 13.585,00 | 13.825,00 |
Idea 1.4 16V Dynamic | 135.412.0 | 11.243,98 | 207,24 | 1.832,20 | 801,59 | 500,00 | 13.585,00 | 13.825,00 |
Idea 1.4 16V Dynamic Plus | 135.512.0 | 11.731,78 | 207,24 | 1.910,24 | 835,73 | 500,00 | 14.185,00 | 14.425,00 |
Idea 1.4 16V Emotion | 135.712.0 | 12.463,49 | 207,24 | 2.027,32 | 886,95 | 500,00 | 15.085,00 | 15.325,00 |
Idea 1.3 16V Multijet Active | 135.015.0 | 11.784,63 | 207,24 | 1.918,70 | 839,43 | 500,00 | 14.250,00 | 14.490,00 |
Idea 1.3 16V Multijet Active Plus | 135.115.0 | 12.272,43 | 207,24 | 1.996,75 | 873,58 | 500,00 | 14.850,00 | 15.090,00 |
Idea 1.3 16V Multijet Dynamic | 135.415.0 | 12.272,43 | 207,24 | 1.996,75 | 873,58 | 500,00 | 14.850,00 | 15.090,00 |
Idea 1.3 16V Multijet Dynamic Plus | 135.515.0 | 12.760,24 | 207,24 | 2.074,80 | 907,72 | 500,00 | 15.450,00 | 15.690,00 |
Idea 1.3 16V Multijet Emotion | 135.715.0 | 13.491,95 | 207,24 | 2.191,87 | 958,94 | 500,00 | 16.350,00 | 16.590,00 |
Idea 1.9 Multijet Active Plus | 135.117.0 | 13.105,77 | 207,24 | 2.130,08 | 931,91 | 500,00 | 15.875,00 | 16.115,00 |
Idea 1.9 Multijet Dynamic Plus | 135.517.0 | 13.593,57 | 207,24 | 2.208,13 | 966,06 | 500,00 | 16.475,00 | 16.715,00 |
Idea 1.9 Multijet Emotion | 135.717.0 | 14.325,28 | 207,24 | 2.325,20 | 1.017,28 | 500,00 | 17.375,00 | 17.615,00 |
Multipla 1.6 ELX | 186.411.1 | 14.501,10 | 287,52 | 2.366,18 | 1.035,20 | 1.500,00 | 16.690,00 | 16.930,00 |
Multipla JTD 115 ELX | 186.431.1 | 16.289,72 | 287,52 | 2.652,36 | 1.160,41 | 1.500,00 | 18.890,01 | 19.130,01 |
Stilo 3P 1.2 Actual | 192.3VY.1 | 10.893,21 | 245,00 | 1.782,11 | 779,67 | 1.800,00 | 11.900,00 | 12.140,00 |
Stilo 3P 1.6 Dynamic | 192.32X.1 | 12.925,73 | 245,00 | 2.107,32 | 921,95 | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.640,00 |
Stilo 3P 1.8 Dynamic | 192.322.1 | 13.817,50 | 245,00 | 2.250,00 | 1.687,50 | 1.800,00 | 16.200,00 | 16.440,00 |
Stilo 3P 2.4 GT | 192.3EZ.1 | 16.005,00 | 245,00 | 2.600,00 | 1.950,00 | 1.800,00 | 19.000,00 | 19.240,00 |
Stilo 3P 2.4 Abarth | 192.334.1 | 18.348,75 | 245,00 | 2.975,00 | 2.231,25 | 1.800,00 | 22.000,00 | 22.240,00 |
Stilo 3P 1.9 JTD 80 Actual | 192.3V7.1 | 12.356,63 | 245,00 | 2.016,26 | 882,11 | 1.800,00 | 13.700,00 | 13.940,00 |
Stilo 3P 1.9 JTD Dynamic | 192.328.1 | 14.389,15 | 245,00 | 2.341,46 | 1.024,39 | 1.800,00 | 16.200,00 | 16.440,00 |
Stilo 5P 1.2 Actual | 192.5VY.1 | 11.299,72 | 245,00 | 1.847,16 | 808,13 | 1.800,00 | 12.400,00 | 12.640,00 |
Stilo 5P 1.6 Actual | 192.5VX.1 | 11.706,22 | 245,00 | 1.912,20 | 836,59 | 1.800,00 | 12.900,00 | 13.140,00 |
Stilo 5P 1.6 Dynamic | 192.54X.1 | 13.088,33 | 245,00 | 2.133,33 | 933,33 | 1.800,00 | 14.600,00 | 14.840,00 |
Stilo 5P 1.8 Dynamic | 192.542.1 | 13.973,75 | 245,00 | 2.275,00 | 1.706,25 | 1.800,00 | 16.400,00 | 16.640,00 |
Stilo 5P 1.9 JTD 80 Actual | 192.5V7.1 | 12.763,13 | 245,00 | 2.081,30 | 910,57 | 1.800,00 | 14.200,00 | 14.440,00 |
Stilo 5P 1.9 JTD 115 Actual | 192.5V8.1 | 13.088,33 | 245,00 | 2.133,33 | 933,33 | 1.800,00 | 14.600,00 | 14.840,00 |
Stilo 5P 1.9 JTD 115 Dynamic | 192.548.1 | 14.551,75 | 245,00 | 2.367,48 | 1.035,77 | 1.800,00 | 16.400,00 | 16.640,00 |
Stilo 5P 2.4 Abarth | 192.554.1 | 18.739,38 | 245,00 | 3.037,50 | 2.278,13 | 1.800,00 | 22.500,00 | 22.740,00 |
LISTA DE PRECIOS FIAT | ||||||||
MERCADO: PENÍNSULA Y BALEARES | Entrada en vigor : 2 ENERO 2004 | |||||||
COD. | I.V.A. | Imp. matr. | P.V.P. | Precio Llave | ||||
MODELO | SINCOM | P.F.F. | Transporte | 16% | CAMPAÑA | c/campaña | en Mano | |
Stilo MW 1.6 Dynamic | 192.74X.0 | 13.576,14 | 245,00 | 2.211,38 | 967,48 | 1.000,00 | 16.000,00 | 16.240,00 |
Stilo MW 1.8 Dynamic | 192.742.0 | 14.442,50 | 245,00 | 2.350,00 | 1.762,50 | 1.000,00 | 17.800,00 | 18.040,00 |
Stilo MW 1.9 JTD 80 Actual | 192.7V7.0 | 13.250,93 | 245,00 | 2.159,35 | 944,72 | 1.000,00 | 15.600,00 | 15.840,00 |
Stilo MW 1.9 JTD 115 Dynamic | 192.748.0 | 15.039,55 | 245,00 | 2.445,53 | 1.069,92 | 1.000,00 | 17.800,00 | 18.040,00 |
Stilo 3P 1.4 95cv Actual | 192.3VA.2 | 11.289,24 | 288,00 | 1.852,36 | 810,41 | 1.800,00 | 12.440,00 | 12.680,00 |
Stilo 3P 1.6 103cv Dynamic | 192.32X.2 | 13.077,85 | 288,00 | 2.138,54 | 935,61 | 1.800,00 | 14.640,00 | 14.880,00 |
Stilo 3P 1.8 133cv Dynamic | 192.322.2 | 13.962,00 | 288,00 | 2.280,00 | 1.710,00 | 1.800,00 | 16.440,00 | 16.680,00 |
Stilo 3P 2.4 170cv Abarth Cambio manual | 192.3EZ.2 | 16.149,50 | 288,00 | 2.630,00 | 1.972,50 | 1.800,00 | 19.240,00 | 19.480,00 |
Stilo 3P 2.4 170cv Abarth Selespeed | 192.334.2 | 18.493,25 | 288,00 | 3.005,00 | 2.253,75 | 1.800,00 | 22.240,00 | 22.480,00 |
Stilo 3P 1.9 JTD 80cv Actual | 192.3V7.2 | 12.508,75 | 288,00 | 2.047,48 | 895,77 | 1.800,00 | 13.940,00 | 14.180,00 |
Stilo 3P 1.9 JTD 115cv Dynamic | 192.328.2 | 14.541,27 | 288,00 | 2.372,68 | 1.038,05 | 1.800,00 | 16.440,00 | 16.680,00 |
Stilo 3P 1.9 Mutijet 140cv Dynamic | 192.32R.2 | 15.516,88 | 288,00 | 2.528,78 | 1.106,34 | 1.800,00 | 17.640,00 | 17.880,00 |
Stilo 5P 1.4 95cv Actual | 192.5VA.2 | 11.695,74 | 288,00 | 1.917,40 | 838,86 | 1.800,00 | 12.940,00 | 13.180,00 |
Stilo 5P 1.6 103cv Actual | 192.5VX.2 | 11.858,34 | 288,00 | 1.943,41 | 850,24 | 1.800,00 | 13.140,00 | 13.380,00 |
Stilo 5P 1.6 103cv Dynamic | 192.54X.2 | 13.240,46 | 288,00 | 2.164,55 | 946,99 | 1.800,00 | 14.840,00 | 15.080,00 |
Stilo 5P 1.8 133cv Dynamic | 192.542.2 | 14.118,25 | 288,00 | 2.305,00 | 1.728,75 | 1.800,00 | 16.640,00 | 16.880,00 |
Stilo 5P 1.9 JTD 80cv Actual | 192.5V7.2 | 12.915,25 | 288,00 | 2.112,52 | 924,23 | 1.800,00 | 14.440,00 | 14.680,00 |
Stilo 5P 1.9 JTD 115cv Actual | 192.5V8.2 | 13.403,06 | 288,00 | 2.190,57 | 958,37 | 1.800,00 | 15.040,00 | 15.280,00 |
Stilo 5P 1.9 JTD 115cv Dynamic | 192.548.2 | 14.703,87 | 288,00 | 2.398,70 | 1.049,43 | 1.800,00 | 16.640,00 | 16.880,00 |
Stilo 5P 1.9 Multijet 140cv Dynamic | 192.54R.2 | 15.679,48 | 288,00 | 2.554,80 | 1.117,72 | 1.800,00 | 17.840,00 | 18.080,00 |
Stilo MW 1.6 103cv Dynamic | 192.74X.2 | 13.728,26 | 288,00 | 2.242,60 | 981,14 | 1.000,00 | 16.240,00 | 16.480,00 |
Stilo MW 1.8 133cv Dynamic | 192.742.2 | 14.587,00 | 288,00 | 2.380,00 | 1.785,00 | 1.000,00 | 18.040,00 | 18.280,00 |
Stilo MW 1.9 JTD 80cv Actual | 192.7V7.2 | 13.403,06 | 288,00 | 2.190,57 | 958,37 | 1.000,00 | 15.840,00 | 16.080,00 |
Stilo MW 1.9 JTD 115cv Dynamic | 192.748.2 | 15.191,67 | 288,00 | 2.476,75 | 1.083,58 | 1.000,00 | 18.040,00 | 18.280,00 |
Stilo MW 1.9 Multijet 140cv Dynamic | 192.74R.2 | 16.167,28 | 288,00 | 2.632,85 | 1.151,87 | 1.000,00 | 19.240,00 | 19.480,00 |
Barchetta 1.8 16V MY2003 | 183.500.1 | 17.493,95 | 287,30 | 2.845,00 | 2.133,75 | 1.000,00 | 21.760,00 | 22.000,00 |
Ulysse 2.0 16V Dynamic | 179.211.0 | 19.966,64 | 267,74 | 3.237,50 | 2.428,13 | 2.300,00 | 23.600,00 | 23.840,00 |
Ulysse 2.0 JTD 16V Dynamic | 179.215.0 | 22.008,68 | 267,74 | 3.564,23 | 1.559,35 | 2.300,00 | 25.100,00 | 25.340,00 |
Ulysse 2.0 JTD 16V Emotion | 179.515.0 | 23.309,50 | 267,74 | 3.772,36 | 1.650,41 | 2.300,00 | 26.700,00 | 26.940,00 |
Ulysse 2.2 JTD 16V Emotion | 179.517.0 | 23.951,01 | 267,74 | 3.875,00 | 2.906,25 | 2.300,00 | 28.700,00 | 28.940,00 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es