Elecciones Banca Comparativa empresas
Eleccions 94 Banca Privada Comparativa Empresas
EMPRESAS | AÑOS | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | CC+AMI | FITC | CIG | ELA | OTROS | TOTAL |
BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO | 1982 | 23,9% | 45,7% | 5,0% | 14,8% | 0,3% | 3,6% | 6,7% | 100,0% | |
BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO | 1986 | 30,0% | 36,4% | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 0,6% | 2,1% | 3,2% | 100,0% |
BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO | 1990 | 32,7% | 34,5% | 9,8% | 10,8% | 6,3% | 0,6% | 1,8% | 3,7% | 100,0% |
BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO | 1994 | 35,6% | 28,7% | 9,8% | 17,1% | 3,6% | 0,6% | 1,5% | 3,1% | 100,0% |
BANCO BILBAO VIZCAYA | 1982 | 27,9% | 25,1% | 4,7% | 7,1% | 0,8% | 4,9% | 29,5% | 100,0% | |
BANCO BILBAO VIZCAYA | 1986 | 35,4% | 24,9% | 2,3% | 9,7% | 14,6% | 1,6% | 4,6% | 6,9% | 100,0% |
BANCO BILBAO VIZCAYA | 1990 | 35,9% | 25,9% | 6,7% | 19,5% | 2,7% | 1,5% | 3,0% | 4,8% | 100,0% |
BANCO BILBAO VIZCAYA | 1994 | 30,4% | 18,1% | 11,8% | 29,9% | 0,9% | 2,4% | 3,1% | 3,5% | 100,0% |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 1982 | 16,6% | 31,7% | 41,0% | 0,3% | 1,2% | 9,3% | 100,0% | ||
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 1986 | 17,8% | 28,2% | 2,7% | 40,0% | 1,4% | 1,0% | 9,0% | 100,0% | |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 1990 | 33,7% | 38,6% | 4,1% | 18,9% | 1,3% | 0,4% | 3,0% | 100,0% | |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 1994 | 38,5% | 28,9% | 5,6% | 2,0% | 21,2% | 1,5% | 0,4% | 1,9% | 100,0% |
BANCO SANTANDER | 1982 | 10,8% | 19,9% | 62,7% | 0,4% | 1,1% | 5,1% | 100,0% | ||
BANCO SANTANDER | 1986 | 17,6% | 29,4% | 46,2% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | 100,0% | ||
BANCO SANTANDER | 1990 | 26,7% | 27,1% | 1,6% | 1,0% | 33,2% | 0,6% | 1,0% | 8,7% | 100,0% |
BANCO SANTANDER | 1994 | 26,6% | 24,9% | 1,2% | 1,2% | 39,9% | 0,6% | 1,5% | 4,2% | 100,0% |
BANCO POPULAR ESPAÑOL | 1982 | 36,2% | 27,9% | 0,5% | 0,3% | 35,1% | 100,0% | |||
BANCO POPULAR ESPAÑOL | 1986 | 54,5% | 22,1% | 2,9% | 1,3% | 1,9% | 17,3% | 100,0% | ||
BANCO POPULAR ESPAÑOL | 1990 | 56,0% | 28,9% | 4,8% | 0,6% | 0,3% | 2,1% | 7,4% | 100,0% | |
BANCO POPULAR ESPAÑOL | 1994 | 54,1% | 19,2% | 3,6% | 19,8% | 2,1% | 1,2% | 100,0% | ||
BANCO POPULAR ESPAÑOL | ||||||||||
TOTAL GRANDES | 1982 | 23,2% | 33,1% | 3,0% | 21,9% | 0,4% | 2,9% | 15,6% | 100,0% | |
TOTAL GRANDES | 1986 | 29,8% | 29,5% | 3,7% | 6,8% | 19,9% | 1,1% | 2,5% | 6,6% | 100,0% |
TOTAL GRANDES | 1990 | 35,0% | 31,5% | 6,4% | 8,8% | 10,8% | 0,9% | 1,8% | 4,8% | 100,0% |
TOTAL GRANDES | 1994 | 35,2% | 24,3% | 7,4% | 13,2% | 13,9% | 1,1% | 1,8% | 3,0% | 100,0% |
TOTAL GRANDES | ||||||||||
RESTO EMPRESAS | 1982 | 33,1% | 28,3% | 0,4% | 7,8% | 1,5% | 1,2% | 27,6% | 100,0% | |
RESTO EMPRESAS | 1986 | 38,2% | 25,2% | 5,1% | 1,3% | 9,4% | 4,1% | 2,1% | 14,5% | 100,0% |
RESTO EMPRESAS | 1990 | 41,6% | 28,0% | 7,4% | 1,6% | 5,4% | 4,5% | 2,5% | 9,1% | 100,0% |
RESTO EMPRESAS | 1994 | 42,6% | 22,8% | 6,6% | 4,9% | 7,0% | 4,2% | 3,0% | 8,9% | 100,0% |
RESTO EMPRESAS | ||||||||||
TOTALES SECTOR | 1982 | 26,8% | 31,3% | 0,2% | 1,9% | 16,7% | 0,8% | 2,3% | 20,0% | 100,0% |
TOTALES SECTOR | 1986 | 33,2% | 27,8% | 4,3% | 4,6% | 15,7% | 2,3% | 2,3% | 9,8% | 100,0% |
TOTALES SECTOR | 1990 | 37,8% | 30,1% | 6,8% | 5,8% | 8,5% | 2,4% | 2,1% | 6,6% | 100,0% |
TOTALES SECTOR | 1994 | 38,5% | 23,6% | 7,1% | 9,5% | 10,9% | 2,5% | 2,3% | 5,6% | 100,0% |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es