Elecciones Banca 94 Provincias
Banca Privada Elecciones 94: Provincias
PROVINCIAS Y COM.AUT. | TOTAL | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | CC+AMI | U.S.O. | FITC | C.S.I. | CIG | ELA | LAB | OTROS |
ALMERIA | 45 | 19 | 11 | 2 | 5 | 8 | ||||||
CADIZ | 81 | 34 | 15 | 5 | 13 | 14 | ||||||
CORDOBA | 73 | 38 | 15 | 1 | 8 | 11 | ||||||
GRANADA | 88 | 56 | 9 | 1 | 13 | 9 | ||||||
HUELVA | 43 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | ||||||
JAEN | 50 | 22 | 15 | 5 | 8 | |||||||
MALAGA | 138 | 92 | 20 | 2 | 9 | 12 | 3 | |||||
SEVILLA | 172 | 71 | 50 | 8 | 23 | 19 | 1 | |||||
Total ANDALUCIA | 690 | 342 | 145 | 28 | 83 | 88 | 4 | |||||
HUESCA | 28 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
TERUEL | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||
ZARAGOZA | 139 | 72 | 29 | 13 | 10 | 15 | ||||||
Total ARAGON | 184 | 95 | 39 | 1 | 19 | 14 | 16 | |||||
ASTURIAS | 177 | 47 | 92 | 3 | 11 | 1 | 15 | 1 | 7 | |||
Total ASTURIAS | 177 | 47 | 92 | 3 | 11 | 1 | 15 | 1 | 7 | |||
GRAN CANARIA | 98 | 43 | 36 | 4 | 8 | 7 | ||||||
TENERIFE | 88 | 20 | 48 | 11 | 9 | |||||||
Total CANARIAS | 186 | 63 | 84 | 4 | 19 | 16 | ||||||
SANTANDER | 78 | 15 | 32 | 2 | 10 | 17 | 1 | 1 | ||||
Total CANTABRIA | 78 | 15 | 32 | 2 | 10 | 17 | 1 | 1 | ||||
ALBACETE | 41 | 16 | 16 | 2 | 3 | 4 | ||||||
CIUDAD REAL | 37 | 11 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
CUENCA | 21 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
GUADALAJARA | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||
TOLEDO | 57 | 22 | 7 | 2 | 8 | 18 | ||||||
Total CASTILLA LA MANCHA | 170 | 59 | 47 | 8 | 20 | 34 | 1 | 1 | ||||
AVILA | 15 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||
BURGOS | 53 | 8 | 21 | 3 | 8 | 13 | ||||||
LEON | 73 | 25 | 28 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||
PALENCIA | 29 | 7 | 10 | 6 | 6 | |||||||
SALAMANCA | 65 | 26 | 14 | 3 | 8 | 12 | 2 | |||||
SEGOVIA | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
SORIA | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||
VALLADOLID | 89 | 34 | 25 | 17 | 9 | 1 | 3 | |||||
ZAMORA | 25 | 2 | 13 | 4 | 6 | |||||||
Total CASTILLA LEON | 383 | 117 | 123 | 9 | 59 | 68 | 3 | 4 | ||||
BARCELONA | 610 | 304 | 109 | 90 | 32 | 3 | 23 | 49 | ||||
GIRONA | 93 | 42 | 10 | 14 | 15 | 7 | 5 | |||||
LLEIDA | 69 | 29 | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | |||||
TARRAGONA | 75 | 29 | 13 | 11 | 10 | 1 | 6 | 5 | ||||
Total CATALUNYA | 847 | 404 | 148 | 118 | 69 | 4 | 40 | 64 | ||||
CEUTA | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Total CEUTA | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
ALAVA | 46 | 6 | 10 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | ||||
GUIPUZCOA | 125 | 27 | 1 | 10 | 47 | 30 | 10 | |||||
NAVARRA | 84 | 42 | 3 | 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 10 | |||
VIZCAYA | 185 | 37 | 22 | 23 | 16 | 5 | 65 | 17 | ||||
Total EUSKADI | 440 | 112 | 36 | 29 | 48 | 13 | 1 | 129 | 62 | 10 | ||
BADAJOZ | 61 | 17 | 17 | 2 | 8 | 17 | ||||||
CACERES | 47 | 22 | 8 | 5 | 11 | 1 | ||||||
Total EXTREMADURA | 108 | 39 | 25 | 2 | 13 | 28 | 1 | |||||
LA CORUÑA | 158 | 25 | 48 | 2 | 10 | 16 | 55 | 2 | ||||
LUGO | 50 | 1 | 23 | 4 | 6 | 16 | ||||||
ORENSE | 54 | 5 | 14 | 4 | 7 | 24 | ||||||
PONTEVEDRA | 119 | 8 | 44 | 3 | 7 | 14 | 43 | |||||
Total GALICIA | 381 | 39 | 129 | 5 | 25 | 43 | 138 | 2 | ||||
BALEARES | 133 | 16 | 17 | 48 | 22 | 21 | 9 | |||||
Total ILLES | 133 | 16 | 17 | 48 | 22 | 21 | 9 | |||||
RIOJA | 51 | 16 | 15 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||
Total LA RIOJA | 51 | 16 | 15 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||
MADRID | 1040 | 431 | 213 | 111 | 66 | 136 | 28 | 55 | ||||
Total MADRID | 1040 | 431 | 213 | 111 | 66 | 136 | 28 | 55 | ||||
MELILLA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Total MELILLA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
MURCIA | 104 | 45 | 36 | 6 | 1 | 15 | 1 | |||||
Total MURCIA | 104 | 45 | 36 | 6 | 1 | 15 | 1 | |||||
ALICANTE | 166 | 108 | 28 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3 | ||||
CASTELLON | 66 | 25 | 16 | 4 | 5 | 9 | 7 | |||||
VALENCIA | 285 | 144 | 72 | 9 | 25 | 19 | 16 | |||||
Total PAIS VALENCIANO | 517 | 277 | 116 | 19 | 41 | 37 | 1 | 26 | ||||
TOTAL EE.SS. '94 | 5500 | 2119 | 1298 | 388 | 523 | 6 | 597 | 38 | 138 | 129 | 62 | 202 |
TOTAL EE.SS. '94 | 38,5% | 23,6% | 7,1% | 9,5% | 0,1% | 10,9% | 0,7% | 2,5% | 2,3% | 1,1% | 3,7% |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es