Elecciones 94 Cajas Empresas
Elecciones Sindicales 1994 Ahorro. Por empresas
EMPRESAS | TOTAL | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | C.C. | C.S.I. | FITC | CIG | ELA | LAB | SEC | OTROS |
BARCELONA, C.A. Y PENSIONES | 226 | 107 | 11 | 108 | ||||||||
MADRID, CAJA AHORROS M.P. DE | 198 | 88 | 27 | 65 | 17 | 1 | ||||||
UNICAJA, M.P. C.A. RONDA,CADIZ | 160 | 56 | 34 | 35 | 35 | |||||||
IBERCAJA, ZARAGOZA... C.A.M.P. | 132 | 19 | 19 | 26 | 66 | 2 | ||||||
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES | 119 | 17 | 53 | 5 | 26 | 1 | 17 | |||||
BANCAJA C.A.VALENCIA,CAST. Y A | 113 | 27 | 23 | 1 | 15 | 47 | ||||||
GALICIA, CAJA DE AHORROS DE | 103 | 45 | 7 | 12 | 36 | 3 | ||||||
CATALUÑA, CAIXA D'ESTALVIS DE | 95 | 46 | 12 | 22 | 15 | |||||||
CASTILLA LA MANCHA, CAJA AH. | 86 | 31 | 20 | 35 | ||||||||
MEDITERRANEO, CAJA AHORROS | 85 | 15 | 22 | 12 | 28 | 8 | ||||||
SALAMAN Y SORIA, CAJA AHORROS | 82 | 34 | 30 | 17 | 1 | |||||||
GRANADA, CAJA GENERAL DE AH. | 63 | 22 | 13 | 9 | 19 | |||||||
CORDOBA, M.P.Y CAJA AHORROS | 58 | 5 | 8 | 45 | ||||||||
SAN FERNANDO Y JEREZ, C.A. | 57 | 25 | 30 | 2 | ||||||||
MURCIA, CAJA DE AHORROS DE | 54 | 4 | 26 | 7 | 17 | |||||||
HUELVA Y SEVILLA, M.P. Y C.AH. | 53 | 51 | 2 | |||||||||
BILBAO BIZKAIA KUTXA | 49 | 19 | 2 | 15 | 5 | 8 | ||||||
VIGO, CAJA DE AH. MUNICIPAL DE | 47 | 7 | 23 | 12 | 5 | |||||||
PENEDES, CAIXA D'ESTALVIS | 44 | 13 | 4 | 22 | 5 | |||||||
TARRAGONA, CAJA AHORROS PROV. | 42 | 19 | 10 | 13 | ||||||||
ARAGON, CAJA AH. INMACULADA | 40 | 11 | 29 | |||||||||
ASTURIAS, CAJA DE AHORROS DE | 40 | 13 | 17 | 10 | ||||||||
EXTREMADURA, C.AHORROS Y M.P. | 40 | 5 | 10 | 6 | 17 | 2 | ||||||
CANARIAS, C.GENERAL DE AHORROS | 33 | 15 | 8 | 10 | ||||||||
ORENSE, CAJA DE AH.PROVINCIAL | 33 | 13 | 11 | 9 | ||||||||
CANARIAS, CAJA INSULAR DE AH. | 31 | 7 | 21 | 3 | ||||||||
BALEARES, CAJA DE AH.M.P. DE | 30 | 3 | 6 | 21 | ||||||||
AVILA, CAJA DE AHORROS Y M.P. | 28 | 7 | 15 | 6 | ||||||||
CORDOBA, CAJA PROVINCIAL AH. | 26 | 11 | 1 | 7 | 7 | |||||||
SABADELL, CAIXA D'ESTALVIS | 24 | 24 | ||||||||||
GIRONA, CAIXA D'ESTALVIS PROV. | 23 | 14 | 9 | |||||||||
GUIP.Y S.SEBAST, CAJA AHORROS | 23 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
LAYETANA, CAJA DE AHORROS | 23 | 10 | 13 | |||||||||
BADAJOZ, CAJA GRAL. DE AHORROS | 22 | 9 | 13 | |||||||||
BURGOS, CAJA DE AH.MUNICIPAL D | 22 | 5 | 17 | |||||||||
NAVARRA, CAJA DE AHORROS DE | 22 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||
PONTEVEDRA, C.A. PROVINCIAL DE | 22 | 10 | 3 | 6 | 3 | |||||||
CONFED. ESP. CAJAS AHORROS | 21 | 7 | 6 | 8 | ||||||||
SANTANDER Y CANTABRIA, C.A. | 21 | 8 | 4 | 9 | ||||||||
TERRASA, CAJA AHORROS DE | 21 | 21 | ||||||||||
GUADALAJARA, CAJA DE AHORROS | 19 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
LA RIOJA, CAJA DE AHORROS DE | 19 | 2 | 4 | 13 | ||||||||
SEGOVIA, CAJA AHORROS Y M.P. | 19 | 19 | ||||||||||
BURGOS, CAJA AH.CIRCULO CAT.DE | 18 | 18 | ||||||||||
VITORIA Y ALAVA, CAJA DE AH. | 17 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
MANRESA, CAJA DE AHORROS DE | 14 | 7 | 7 | |||||||||
MANLLEU, CAJA AHORROS | 13 | 4 | 9 | |||||||||
PAMPLONA, C.A.M.P. MUNICIPAL | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
ONTENIENTE, CAJA DE AH. Y M.P. | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
JAEN, CAJA PROVINCIAL DE AH. | 9 | 5 | 4 | |||||||||
CARLET, CAJA DE AH.Y PRESTAMOS | 5 | 3 | 2 | |||||||||
POLLENSA, CAJA DE AHORROS DE | 3 | 2 | 1 | |||||||||
TOTAL EE.SS. '94 | 2570 | 854 | 524 | 39 | 103 | 477 | 7 | 61 | 25 | 16 | 81 | 383 |
100,0% | 33,2% | 20,4% | 1,5% | 4,0% | 18,6% | 0,3% | 2,4% | 1,0% | 0,6% | 3,2% | 14,9% |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es