Elecciones 94 Ahorro Provincias y Comunidades
Elecciones 94 Ahorro Provincias y Comunidades
PROVINCIAS Y COM.AUT. | TOTAL | CC.OO. | U.G.T. | C.G.T. | C.C. | C.S.I. | FITC | CIG | ELA | LAB | SEC | OTROS |
ALMERIA | 24 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||||
CADIZ | 56 | 27 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||
CORDOBA | 57 | 16 | 8 | 10 | 7 | 16 | ||||||
GRANADA | 57 | 19 | 10 | 9 | 2 | 17 | ||||||
HUELVA | 31 | 21 | 5 | 1 | 4 | |||||||
JAEN | 46 | 8 | 9 | 2 | 27 | |||||||
MALAGA | 84 | 28 | 21 | 2 | 11 | 22 | ||||||
SEVILLA | 94 | 57 | 22 | 2 | 5 | 8 | ||||||
Total ANDALUCIA | 449 | 188 | 92 | 11 | 5 | 40 | 7 | 106 | ||||
HUESCA | 23 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||
TERUEL | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
ZARAGOZA | 81 | 11 | 21 | 8 | 37 | 4 | ||||||
Total ARAGON | 118 | 16 | 24 | 13 | 61 | 4 | ||||||
ASTURIAS | 48 | 14 | 22 | 2 | 10 | |||||||
Total ASTURIAS | 48 | 14 | 22 | 2 | 10 | |||||||
GRAN CANARIA | 41 | 13 | 22 | 3 | 3 | |||||||
TENERIFE | 40 | 17 | 8 | 10 | 5 | |||||||
Total CANARIAS | 81 | 30 | 30 | 13 | 8 | |||||||
SANTANDER | 31 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Total CANTABRIA | 31 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||
ALBACETE | 35 | 18 | 9 | 6 | 2 | |||||||
CIUDAD REAL | 31 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||||||
CUENCA | 23 | 6 | 3 | 14 | ||||||||
GUADALAJARA | 29 | 8 | 5 | 3 | 13 | |||||||
TOLEDO | 45 | 17 | 7 | 3 | 15 | 3 | ||||||
Total CASTILLA LA MANCHA | 163 | 59 | 31 | 10 | 57 | 6 | ||||||
AVILA | 29 | 7 | 12 | 1 | 9 | |||||||
BURGOS | 44 | 8 | 36 | |||||||||
LEON | 54 | 11 | 27 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||
PALENCIA | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||||
SALAMANCA | 29 | 11 | 11 | 1 | 6 | |||||||
SEGOVIA | 19 | 18 | 1 | |||||||||
SORIA | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||
VALLADOLID | 36 | 8 | 4 | 14 | 10 | |||||||
ZAMORA | 19 | 1 | 7 | 5 | 6 | |||||||
Total CASTILLA LEON | 265 | 73 | 78 | 1 | 5 | 89 | 19 | |||||
BARCELONA | 262 | 153 | 30 | 3 | 14 | 48 | 14 | |||||
GIRONA | 60 | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | |||||
LLEIDA | 37 | 14 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||||||
TARRAGONA | 74 | 26 | 9 | 4 | 3 | 15 | 17 | |||||
Total CATALUNYA | 433 | 218 | 49 | 9 | 25 | 81 | 51 | |||||
CEUTA | 3 | 3 | ||||||||||
Total CEUTA | 3 | 3 | ||||||||||
ALAVA | 17 | 6 | 10 | 1 | ||||||||
GUIPUZCOA | 23 | 5 | 4 | 14 | ||||||||
NAVARRA | 40 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 18 | |||||
VIZCAYA | 49 | 18 | 2 | 15 | 5 | 9 | ||||||
Total EUSKADI | 129 | 32 | 11 | 1 | 3 | 25 | 16 | 41 | ||||
BADAJOZ | 31 | 2 | 10 | 4 | 15 | |||||||
CACERES | 41 | 7 | 14 | 2 | 16 | 2 | ||||||
Total EXTREMADURA | 72 | 9 | 24 | 6 | 31 | 2 | ||||||
LA CORUÑA | 68 | 27 | 7 | 9 | 25 | |||||||
LUGO | 16 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
ORENSE | 38 | 6 | 10 | 12 | 7 | 3 | ||||||
PONTEVEDRA | 71 | 2 | 20 | 3 | 20 | 20 | 6 | |||||
Total GALICIA | 193 | 35 | 40 | 3 | 45 | 61 | 9 | |||||
BALEARES | 56 | 10 | 2 | 7 | 37 | |||||||
Total ILLES | 56 | 10 | 2 | 7 | 37 | |||||||
RIOJA | 34 | 2 | 9 | 3 | 20 | |||||||
Total LA RIOJA | 34 | 2 | 9 | 3 | 20 | |||||||
MADRID | 189 | 84 | 28 | 4 | 35 | 27 | 11 | |||||
Total MADRID | 189 | 84 | 28 | 4 | 35 | 27 | 11 | |||||
MELILLA | 2 | 2 | ||||||||||
Total MELILLA | 2 | 2 | ||||||||||
MURCIA | 66 | 6 | 20 | 9 | 27 | 4 | ||||||
Total MURCIA | 66 | 6 | 20 | 9 | 27 | 4 | ||||||
ALICANTE | 86 | 23 | 23 | 10 | 2 | 14 | 14 | |||||
CASTELLON | 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | ||||||
VALENCIA | 122 | 40 | 27 | 1 | 3 | 22 | 29 | |||||
Total PAIS VALENCIANO | 238 | 66 | 55 | 11 | 6 | 38 | 62 | |||||
TOTAL EE.SS. '94 | 2570 | 854 | 524 | 39 | 103 | 477 | 7 | 61 | 25 | 16 | 81 | 383 |
TOTAL EE.SS. '94 | 33,2% | 20,4% | 1,5% | 4,0% | 18,6% | 0,3% | 2,4% | 1,0% | 0,6% | 3,2% | 14,9% |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es