Elecciones 98 Banca Comunidades
Elecciones sindicales Banca 1998. Comunidades
Comunidades | CCOO | % | UGT | % | FITC | % | C.C. | % | AMI | % | CGT | % | ELA | % | LAB | % | CIG | % | OTR. | % | Total Delegados Elegidos |
ANDALUCIA | 323 | 47,85 | 189 | 28,00 | 69 | 10,22 | 28 | 4,15 | 26 | 3,85 | 32 | 4,74 | 8 | 1,19 | 675 | ||||||
CATALUÑA | 362 | 49,86 | 128 | 17,63 | 29 | 3,99 | 50 | 6,89 | 110 | 15,15 | 47 | 6,47 | 726 | ||||||||
MADRID | 410 | 38,61 | 272 | 25,61 | 112 | 10,55 | 64 | 6,03 | 14 | 1,32 | 138 | 12,99 | 52 | 4,90 | 1062 | ||||||
PAIS VALENCIA | 243 | 52,26 | 116 | 24,95 | 29 | 6,24 | 7 | 1,51 | 13 | 2,80 | 22 | 4,73 | 35 | 7,53 | 465 | ||||||
Subtotal | 1338 | 45,70 | 705 | 24,08 | 239 | 8,16 | 149 | 5,09 | 53 | 1,81 | 302 | 10,31 | 142 | 4,85 | 2928 | ||||||
ARAGON | 90 | 50,28 | 46 | 25,70 | 8 | 4,47 | 8 | 4,47 | 9 | 5,03 | 5 | 2,79 | 13 | 7,26 | 179 | ||||||
ASTURIAS | 46 | 30,46 | 71 | 47,02 | 11 | 7,28 | 6 | 3,97 | 10 | 6,62 | 4 | 2,65 | 3 | 1,99 | 151 | ||||||
CANTABRIA | 18 | 22,78 | 33 | 41,77 | 9 | 11,39 | 11 | 13,92 | 2 | 2,53 | 6 | 7,59 | 79 | ||||||||
CAST. LEON | 130 | 32,83 | 135 | 34,09 | 58 | 14,65 | 29 | 7,32 | 17 | 4,29 | 16 | 4,04 | 11 | 2,78 | 396 | ||||||
CAST. MANCH | 70 | 39,77 | 51 | 28,98 | 26 | 14,77 | 8 | 4,55 | 10 | 5,68 | 8 | 4,55 | 3 | 1,70 | 176 | ||||||
EUSKADI | 129 | 30,21 | 41 | 9,60 | 10 | 2,34 | 37 | 8,67 | 8 | 1,87 | 28 | 6,56 | 107 | 25,06 | 56 | 13,11 | 11 | 2,58 | 427 | ||
EXTREMADURA | 41 | 44,09 | 21 | 22,58 | 13 | 13,98 | 2 | 2,15 | 12 | 12,90 | 4 | 4,30 | 93 | ||||||||
GALICIA | 54 | 14,17 | 116 | 30,45 | 24 | 6,30 | 15 | 3,94 | 5 | 1,31 | 155 | 40,68 | 12 | 3,15 | 381 | ||||||
ILLES | 24 | 20,87 | 13 | 11,30 | 4 | 3,48 | 12 | 10,43 | 3 | 2,61 | 1 | 0,87 | 58 | 50,43 | 115 | ||||||
CANARIAS | 61 | 35,26 | 79 | 45,66 | 3 | 1,73 | 9 | 5,20 | 14 | 8,09 | 6 | 3,47 | 1 | 0,58 | 173 | ||||||
MURCIA | 37 | 36,63 | 41 | 40,59 | 11 | 10,89 | 3 | 2,97 | 2 | 1,98 | 1 | 0,99 | 6 | 5,94 | 101 | ||||||
LA RIOJA | 22 | 39,29 | 20 | 35,71 | 2 | 3,57 | 8 | 14,29 | 1 | 1,79 | 3 | 5,36 | 56 | ||||||||
CEUTA | 4 | 80,00 | 1 | 20,00 | 5 | ||||||||||||||||
MELILLA | 3 | 50,00 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 1 | 16,67 | 6 | ||||||||||||
TOTAL | 2063 | 39,18 | 1377 | 26,15 | 419 | 7,96 | 282 | 5,36 | 157 | 2,98 | 389 | 7,39 | 107 | 2,03 | 56 | 1,06 | 155 | 2,94 | 261 | 4,96 | 5266 |
TOTAL 1994 | 2119 | 38,50 | 1298 | 23,60 | 597 | 10,90 | 344 | 6,30 | 180 | 3,30 | 388 | 7,10 | 129 | 2,40 | 62 | 1,10 | 138 | 2,50 | 241 | 4,30 | 5496 |
Diferencia 94/98 | 0,68 | 2,55 | -2,94 | -0,94 | -0,32 | 0,29 | -0,37 | -0,04 | 0,44 | 0,66 | -230,00 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es