Tablas salariales planificacion 2004
ANTES DE ACTUALIZAR |
ACTUALIZADO |
Atrasos |
|||||||||
Convenio 2004 | Base 2004 | Plus 2004 | Total Mensual | TOTAL ANUAL | Base 2004 Revisada |
Plus 2004 Revisado |
Total mensual |
TOTAL ANUAL | Atrasos 2004 Revisión |
Trienios | |
2004 | 2004 -R- | ||||||||||
T.grado superior | 1.343,37 | 93,93 | 1.437,30 | 20.122,20 | 1.359,17 | 95,04 | 1.454,21 | 20.358,94 | 118,37 | 67,17 | 67,96 |
T.grado medio | 970,32 | 68,50 | 1.038,82 | 14.543,48 | 981,73 | 69,31 | 1.051,04 | 14.714,56 | 85,54 | 48,52 | 49,09 |
Jefe Superior | 999,26 | 70,41 | 1.069,67 | 14.975,38 | 1.011,02 | 71,24 | 1.082,26 | 15.151,64 | 88,13 | 49,96 | 50,55 |
J. Primera | 944,27 | 66,60 | 1.010,87 | 14.152,18 | 955,37 | 67,38 | 1.022,75 | 14.318,50 | 83,16 | 47,21 | 47,77 |
J. Segunda | 839,13 | 59,19 | 898,32 | 12.576,48 | 849,01 | 59,89 | 908,90 | 12.724,60 | 74,06 | 41,96 | 42,45 |
O. Primera | 733,91 | 51,64 | 785,55 | 10.997,70 | 742,54 | 52,25 | 794,79 | 11.127,06 | 64,68 | 36,70 | 37,13 |
O. Segunda y Telefonista recepcionista | 670,15 | 46,93 | 717,08 | 10.039,12 | 678,03 | 47,48 | 725,51 | 10.157,14 | 59,01 | 33,51 | 33,90 |
Auxiliar, Aux de Caja y Telefonista | 588,15 | 41,20 | 629,35 | 8.810,90 | 595,07 | 41,68 | 636,75 | 8.914,50 | 51,80 | 29,41 | 29,75 |
Aspirantes de 16 y 17 años | 497,68 | 25,35 | 523,03 | 7.322,42 | 503,53 | 25,65 | 529,18 | 7.408,52 | 43,05 | 24,88 | 25,18 |
Analista y analsita sistemas | 1.343,37 | 93,93 | 1.437,30 | 20.122,20 | 1.359,17 | 95,04 | 1.454,21 | 20.358,94 | 118,37 | 67,17 | 67,96 |
Ana-Programador y diseñador web | 1.318,06 | 87,94 | 1.406,00 | 19.684,00 | 1.333,57 | 88,98 | 1.422,55 | 19.915,70 | 115,85 | 65,90 | 66,68 |
Prog.senior, jefe de operación y programador en Internet | 944,27 | 66,60 | 1.010,87 | 14.152,18 | 955,37 | 67,38 | 1.022,75 | 14.318,50 | 83,16 | 47,21 | 47,77 |
Del. Proyectista | 874,14 | 61,05 | 935,19 | 13.092,66 | 884,42 | 61,77 | 946,19 | 13.246,66 | 77,00 | 43,71 | 44,22 |
Pr. Junior, operador ordenador, progr. maquina auxiliar, monitor de grabación y técnico mantenimiento paginas web | 845,52 | 59,49 | 905,01 | 12.670,14 | 855,47 | 60,19 | 915,66 | 12.819,24 | 74,55 | 42,28 | 42,77 |
Delineante | 759,07 | 53,41 | 812,48 | 11.374,72 | 767,99 | 54,04 | 822,03 | 11.508,42 | 66,85 | 37,95 | 38,40 |
Admin. Test | 719,90 | 50,65 | 770,55 | 10.787,70 | 728,36 | 51,25 | 779,61 | 10.914,54 | 63,42 | 36,00 | 36,42 |
Jefe campo | 944,27 | 66,60 | 1.010,87 | 14.152,18 | 955,37 | 67,38 | 1.022,75 | 14.318,50 | 83,16 | 47,21 | 47,77 |
Jefe zona | 839,13 | 59,19 | 898,32 | 12.576,48 | 849,01 | 59,89 | 908,90 | 12.724,60 | 74,06 | 41,96 | 42,45 |
Tabulador de ordenador, operador de maquina aux. Preparador de trabajos y Operador perifericos | 719,90 | 50,65 | 770,55 | 10.787,70 | 728,36 | 51,25 | 779,61 | 10.914,54 | 63,42 | 36,00 | 36,42 |
Inspec-entrevistador y dibujante | 657,37 | 46,05 | 703,42 | 9.847,88 | 665,10 | 46,59 | 711,69 | 9.963,66 | 57,89 | 32,87 | 33,26 |
Calcador | 589,75 | 41,29 | 631,04 | 8.834,56 | 596,69 | 41,78 | 638,47 | 8.938,58 | 52,01 | 29,49 | 29,83 |
Codificador informatico, perforista, Verificador, Clasificador y Grabador | 588,15 | 41,20 | 629,35 | 8.810,90 | 595,07 | 41,68 | 636,75 | 8.914,50 | 51,80 | 29,41 | 29,75 |
Entrevistador-Encuestador y codificador de encuesta | 568,80 | 39,84 | 608,64 | 8.520,96 | 575,49 | 40,31 | 615,80 | 8.621,20 | 50,12 | 28,44 | 28,77 |
Cobrador, Vigilante y Sereno | 618,57 | 42,55 | 661,12 | 9.255,68 | 625,85 | 43,06 | 668,91 | 9.364,74 | 54,53 | 30,93 | 31,29 |
Conserje, Ordenanza Portero y Personal Limpieza | 581,85 | 40,58 | 622,43 | 8.714,02 | 588,70 | 41,05 | 629,75 | 8.816,50 | 51,24 | 29,09 | 29,43 |
Botones | 490,54 | 24,97 | 515,51 | 7.217,14 | 496,31 | 25,26 | 521,57 | 7.301,98 | 42,42 | 24,53 | 24,82 |
O. Primera | 642,51 | 43,48 | 685,99 | 9.603,86 | 650,07 | 43,99 | 694,06 | 9.716,84 | 56,49 | 32,13 | 32,50 |
O. Segunda | 592,60 | 41,50 | 634,10 | 8.877,40 | 599,57 | 41,99 | 641,56 | 8.981,84 | 52,22 | 29,63 | 29,98 |
Ayudante | 552,96 | 38,74 | 591,70 | 8.283,80 | 559,47 | 39,20 | 598,67 | 8.381,38 | 48,79 | 27,65 | 27,97 |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es