REVISION SALARIAL ART. 26.5 XIII CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PLANIFICACIÓN
ANEXO : REVISION SALARIAL ART. 26.5 XIII CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PLANIFICACIÓN
Salario Base y Plus Convenio 31.12.2001 | Revisión art. 26.5 para 1.7./31.12.2002 | |||||||||
CATEGORIAS | Salario base | Plus Conv. | Salario Base | Plus Convenio | % Incremento | Incremento Art. 26.5 | Incremento Art. 26.5 | Sal. Base revisado | Plus Conv. revisado | CATEGORIAS |
x 14 (Ptas.) | x 14 (Ptas.) | Euros mesx14 | Euros mesx14 | Art. 26.5 CC | Sal. Base Mes | Plus Conv. Mes | Mesx7 (1.7/31.12.02) | Mesx7 (1.7/31.12.02) | ||
T. Superior | 205.588 | 14.374 | 1.235,61 | 86,39 | 4,50% | 55,60 | 3,89 | 1.291,21 | 90,28 | T. Superior |
T. Medio | 148.496 | 10.482 | 892,48 | 63,00 | 4,50% | 40,16 | 2,84 | 932,64 | 65,84 | T. Medio |
Jefe Superior | 152.926 | 10.776 | 919,10 | 64,77 | 4,50% | 41,36 | 2,91 | 960,46 | 67,68 | Jefe Superior |
Jefe 1ª | 144.510 | 10.191 | 868,52 | 61,25 | 4,50% | 39,08 | 2,76 | 907,60 | 64,01 | Jefe 1ª |
Cajero con firma | 144.510 | 10.191 | 868,52 | 61,25 | 4,50% | 39,08 | 2,76 | 907,60 | 64,01 | Cajero con firma |
Jefe 2ª | 128.420 | 9.058 | 771,82 | 54,44 | 4,50% | 34,73 | 2,45 | 806,55 | 56,89 | Jefe 2ª |
Cajero sin firma | 128.420 | 9.058 | 771,82 | 54,44 | 4,50% | 34,73 | 2,45 | 806,55 | 56,89 | Cajero sin firma |
Oficial 1ª | 112.315 | 7.903 | 675,03 | 47,50 | 4,50% | 30,38 | 2,14 | 705,41 | 49,64 | Oficial 1ª |
Oficial 2ª | 102.559 | 7.183 | 616,39 | 43,17 | 4,50% | 27,74 | 1,94 | 644,13 | 45,11 | Oficial 2ª |
Telef. / Recep. | 102.559 | 7.183 | 616,39 | 43,17 | 4,50% | 27,74 | 1,94 | 644,13 | 45,11 | Telef. / Recep. |
Auxiliar | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Auxiliar |
Auxiliar de caja | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Auxiliar de caja |
Telefonista | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Telefonista |
Aspirante 16/17 | 76.164 | 3.878 | 457,75 | 23,31 | 4,50% | 20,60 | 1,05 | 478,35 | 24,36 | Aspirante 16/17 |
Analista | 205.588 | 14.374 | 1.235,61 | 86,39 | 4,50% | 55,60 | 3,89 | 1.291,21 | 90,28 | Analista |
Analista Sistemas | 205.588 | 14.374 | 1.235,61 | 86,39 | 4,50% | 55,60 | 3,89 | 1.291,21 | 90,28 | Analista Sistemas |
Analista-Prog. | 201.714 | 13.459 | 1.212,33 | 80,89 | 4,50% | 54,55 | 3,64 | 1.266,88 | 84,53 | Analista-Prog. |
Diseño pag. Web | 201.714 | 13.459 | 1.212,33 | 80,89 | 4,50% | 54,55 | 3,64 | 1.266,88 | 84,53 | Diseño pag. Web |
Prog. Senior | 144.510 | 10.191 | 868,52 | 61,25 | 4,50% | 39,08 | 2,76 | 907,60 | 64,01 | Prog. Senior |
Prog. Internet | 144.510 | 10.191 | 868,52 | 61,25 | 4,50% | 39,08 | 2,76 | 907,60 | 64,01 | Prog. Internet |
Jefe Operación | 144.510 | 10.191 | 868,52 | 61,25 | 4,50% | 39,08 | 2,76 | 907,60 | 64,01 | Jefe Operación |
Delineante Proy. | 133.778 | 9.343 | 804,02 | 56,15 | 4,50% | 36,18 | 2,53 | 840,20 | 58,68 | Delineante Proy. |
Prog. Junior | 129.396 | 9.104 | 777,69 | 54,72 | 4,50% | 35,00 | 2,46 | 812,69 | 57,18 | Prog. Junior |
Operador Ordor. | 129.396 | 9.104 | 777,69 | 54,72 | 4,50% | 35,00 | 2,46 | 812,69 | 57,18 | Operador Ordor. |
Prog. Maq. Auxiliar | 129.396 | 9.104 | 777,69 | 54,72 | 4,50% | 35,00 | 2,46 | 812,69 | 57,18 | Prog. Maq. Auxiliar |
Monitor Grabac. | 129.396 | 9.104 | 777,69 | 54,72 | 4,50% | 35,00 | 2,46 | 812,69 | 57,18 | Monitor Grabac. |
T.manto.pág Web | 129.396 | 9.104 | 777,69 | 54,72 | 4,50% | 35,00 | 2,46 | 812,69 | 57,18 | T.manto.pág Web |
Delineante | 116.165 | 8.173 | 698,17 | 49,12 | 4,50% | 31,42 | 2,21 | 729,59 | 51,33 | Delineante |
Administrador test | 110.171 | 7.752 | 662,14 | 46,59 | 4,50% | 29,80 | 2,10 | 691,94 | 48,69 | Administrador test |
Jefe de Campo | 144.510 | 10.191 | 868,52 | 61,25 | 4,50% | 39,08 | 2,76 | 907,60 | 64,01 | Jefe de Campo |
Jefe de Zona | 128.420 | 9.058 | 771,82 | 54,44 | 4,50% | 34,73 | 2,45 | 806,55 | 56,89 | Jefe de Zona |
Tabulador Ordor. | 110.171 | 7.752 | 662,14 | 46,59 | 4,50% | 29,80 | 2,10 | 691,94 | 48,69 | Tabulador Ordor. |
Operador maq. Aux | 110.171 | 7.752 | 662,14 | 46,59 | 4,50% | 29,80 | 2,10 | 691,94 | 48,69 | Operador maq. Aux |
Preparador Trab. | 110.171 | 7.752 | 662,14 | 46,59 | 4,50% | 29,80 | 2,10 | 691,94 | 48,69 | Preparador Trab. |
Operador perif. | 110.171 | 7.752 | 662,14 | 46,59 | 4,50% | 29,80 | 2,10 | 691,94 | 48,69 | Operador perif. |
Inspec.-Entrevist. | 100.601 | 7.046 | 604,63 | 42,35 | 4,50% | 27,21 | 1,91 | 631,84 | 44,26 | Inspec.-Entrevist. |
Dibujante | 100.601 | 7.046 | 604,63 | 42,35 | 4,50% | 27,21 | 1,91 | 631,84 | 44,26 | Dibujante |
Calcador | 90.254 | 6.320 | 542,44 | 37,98 | 4,50% | 24,41 | 1,71 | 566,85 | 39,69 | Calcador |
Codificador | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Codificador |
Perforista | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Perforista |
Verificador | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Verificador |
Clasificador | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Clasificador |
Grabador | 90.010 | 6.304 | 540,97 | 37,89 | 4,50% | 24,34 | 1,71 | 565,31 | 39,60 | Grabador |
Entrevist-Encuest. | 87.050 | 6.097 | 523,18 | 36,64 | 4,50% | 23,54 | 1,65 | 546,72 | 38,29 | Entrevist-Encuest. |
Codif. Encuest | 87.050 | 6.097 | 523,18 | 36,64 | 4,50% | 23,54 | 1,65 | 546,72 | 38,29 | Codif. Encuest |
Cobrador | 94.666 | 6.513 | 568,95 | 39,14 | 4,50% | 25,60 | 1,76 | 594,55 | 40,90 | Cobrador |
Vigilante | 94.666 | 6.513 | 568,95 | 39,14 | 4,50% | 25,60 | 1,76 | 594,55 | 40,90 | Vigilante |
Sereno | 94.666 | 6.513 | 568,95 | 39,14 | 4,50% | 25,60 | 1,76 | 594,55 | 40,90 | Sereno |
Conserje | 89.046 | 6.210 | 535,18 | 37,32 | 4,50% | 24,08 | 1,68 | 559,26 | 39,00 | Conserje |
Ordenanza | 89.046 | 6.210 | 535,18 | 37,32 | 4,50% | 24,08 | 1,68 | 559,26 | 39,00 | Ordenanza |
Portero | 89.046 | 6.210 | 535,18 | 37,32 | 4,50% | 24,08 | 1,68 | 559,26 | 39,00 | Portero |
Personal limpieza | 89.046 | 6.210 | 535,18 | 37,32 | 4,50% | 24,08 | 1,68 | 559,26 | 39,00 | Personal limpieza |
Botones 16/17 | 75.072 | 3.822 | 451,19 | 22,97 | 4,50% | 20,30 | 1,03 | 471,49 | 24,00 | Botones 16/17 |
Oficial 1ª | 98.329 | 6.654 | 590,97 | 39,99 | 4,50% | 26,59 | 1,80 | 617,56 | 41,79 | Oficial 1ª |
Oficial 2ª | 90.690 | 6.351 | 545,06 | 38,17 | 4,50% | 24,53 | 1,72 | 569,59 | 39,89 | Oficial 2ª |
Ayudante | 84.624 | 5.930 | 508,60 | 35,64 | 4,50% | 22,89 | 1,60 | 531,49 | 37,24 | Ayudante |
Infórmate
CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más
Síguenos en Telegram
Dónde estamos
OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es