Graficos Indice 2007 TIC

Indice Desarrollo Profesional 2007 - TIC.Graficos y Tablas

Gráficos
Tablas 1
Tablas 2


Gráficos





































































Tablas - 1

EDS





1995
2000

NIVEL Hombres Mujeres Hombres Mujeres Categorías
1 26 23 96 49 Tit. Sup./anal. Y an.sist./anal.progr./jefe operaciones
2 1 2 28 17 Jefe Sup./Jefe de 1a y cajero con f./Progr. Sn
3 4 3 27 7 Jefe 2a y cajero sin f./Progr. Y progr.jun/operador ord.
4 0 0 4 18 Oficial 1a
5 0 1 4 9 Oficial 2a
Total 31 29 159 100












IT DEUSTO





1995
2000

NIVEL Hombres Mujeres Hombres Mujeres Categorías
1 1 0 5 1 Anal./anal.progr./jefe operaciones
2 0 0 3 2 Progr. Sn
3 0 0 6 0 Progr. jn
4 0 1 2 0 Oficial 1a/operador periféricos
Total 1 1 16 3












ATOS





1995
2000

NIVEL Hombres Mujeres Hombres Mujeres Categorías
1 1 0 0 0 Director
2 4 1 3 0 Gerente/Gerente Comercial
3 3 1 28 10 Consultor sn/cons.jefe/cons.jefe proy.
4 2 2 6 3 Anal. Func. sn/Cons. Confirmado 2
5 7 4 20 7 Ana. Func./Ana. Org. Sn/cons. Confirm.1
6 0 2 31 16 consultor/analista/anal.org/
7 3 2 59 37 anal.progr/cons.base3/licenciado/tit.grado sup.
8 0 0 2 3 cons.base2/tecn.sist.sn
9 1 0 1 1 jefe servicios/cons.base1
10 1 2 11 5 cons.jn/jefe admin.2/tecn.sist/tit.grado medio/diplomado
11 0 0 57 20 progr.sn/tecn.sist.jn
12 2 4 14 10 progr. / progr. Jn/oficial adm.1/ofic.adm.2/operador máquina
13 0 0 5 26 aux.admin./ayudante oficial varios1/ay.of.var.2/telefonista
Total 24 18 237 138












GETRONICS





1995
2000

NIVEL Hombres Mujeres Hombres Mujeres Categorías
1 3 0 5 0 Consultor sn
2 12 4 11 3 analista
3 19 12 26 13 Anal.org./Consultor
4 10 6 69 36 Ana.progr./Tit.grado sup.
5 0 0 2 0 Ing.sist.sn/Jefe 1a
6 0 2 14 3 Ing.sist./Jefe 2a/jefe 2a adm./Tecn.sist./tit.grado medio/cons.tecn.
7 1 1 47 28 Program.sn/tecn.organ.1a/implantador
8 0 0 28 13 Oficial 2a de adm./operador ord./progr.sist./tecn.organ.2a
9 0 0 2 1 Operador perif./ofic.tecn.manten.inform.2a
10 0 2 1 1 Aux.adm./codificador inform./oficial 2a adm.
Total 45 27 205 98












INDRA





1995
2000

NIVEL Hombres Mujeres Hombres Mujeres Categorías
1 5 7 164 64 Analista informática/ana.progr./tit.sup./ana.sist.
2 0 1 25 20 Programador sn/titulado medio
3 3 0 48 31 Operador/programador/delineante/jefe 2a adm.
4 0 1 1 4 Personal aux./auxiliar adm./oficial 1a adm.
Total 8 9 238 119

Tablas - 2

EDS








1995
2000




NIVEL H M H M indice H95 indice M95 indice H00 indice M00
1 26 23 96 49 0,84 0,79 0,60 0,49
2 1 2 28 17 0,06 0,14 0,35 0,34
3 4 3 27 7 0,39 0,31 0,51 0,21
4 0 0 4 18 0,00 0,00 0,10 0,72
5 0 1 4 9 0,00 0,17 0,13 0,45
Total 31 29 159 100 0,26 0,28 0,34 0,44
% 51,67% 48,33% 61,39% 38,61% Diferencia: -0,02
-0,10









IT DEUSTO








1995
2000




NIVEL H M H M indice H95 indice M95 indice H00 indice M00
1 1 0 5 1 1,00 0,00 0,31 0,33
2 0 0 3 2 0,00 0,00 0,38 1,33
3 0 0 6 0 0,00 0,00 1,13 0,00
4 0 1 2 0 0,00 4,00 0,50 0,00
Total 1 1 16 3 0,25 1,00 0,58 0,42

50,00% 50,00% 84,21% 15,79% Diferencia: -0,75
0,16









ATOS








1995
2000




NIVEL H M H M indice H95 indice M95 indice H00 indice M00
1 1 0 0 0 0,04 0,00 0,00 0,00
2 4 1 3 0 0,33 0,11 0,03 0,00
3 3 1 28 10 0,38 0,17 0,35 0,22
4 2 2 6 3 0,33 0,44 0,10 0,09
5 7 4 20 7 1,46 1,11 0,42 0,25
6 0 2 31 16 0,00 0,67 0,78 0,70
7 3 2 59 37 0,88 0,78 1,74 1,88
8 0 0 2 3 0,00 0,00 0,07 0,17
9 1 0 1 1 0,38 0,00 0,04 0,07
10 1 2 11 5 0,42 1,11 0,46 0,36
11 0 0 57 20 0,00 0,00 2,65 1,59
12 2 4 14 10 1,00 2,67 0,71 0,87
13 0 0 5 26 0,00 0,00 0,27 2,45
Total 24 18 237 138 0,40 0,54 0,59 0,66

57,14% 42,86% 63,20% 36,80% Diferencia: -0,14
-0,08









GETRONICS








1995
2000




NIVEL H M H M indice H95 indice M95 indice H00 indice M00
1 3 0 5 0 0,07 0,00 0,02 0,00
2 12 4 11 3 0,53 0,30 0,11 0,06
3 19 12 26 13 1,27 1,33 0,38 0,40
4 10 6 69 36 0,89 0,89 1,35 1,47
5 0 0 2 0 0,00 0,00 0,05 0,00
6 0 2 14 3 0,00 0,44 0,41 0,18
7 1 1 47 28 0,16 0,26 1,60 2,00
8 0 0 28 13 0,00 0,00 1,09 1,06
9 0 0 2 1 0,00 0,00 0,09 0,09
10 0 2 1 1 0,00 0,74 0,05 0,10
Total 45 27 205 98 0,29 0,40 0,52 0,54

62,50% 37,50% 67,66% 32,34% Diferencia: -0,11
-0,02









INDRA








1995
2000




NIVEL H M H M indice H95 indice M95 indice H00 indice M00
1 5 7 164 64 0,63 0,78 0,69 0,54
2 0 1 25 20 0,00 0,22 0,21 0,34
3 3 0 48 31 1,13 0,00 0,61 0,78
4 0 1 1 4 0,00 0,44 0,02 0,13
Total 8 9 238 119 0,51 0,43 0,51 0,58

47,06% 52,94% 66,67% 33,33% Diferencia: 0,08
-0,07










1995
2000




MEDIA HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER




109 84 855 458




56,48% 43,52% 65,12% 34,88% Diferencia: -0,19
-0,02

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es